Entrée PV | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Max. Puissance d'entrée (kW) | 7.5 | 9 |
Max. Tension PV (V) | 550 | 550 |
Gamme MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
Gamme MPPT complète (V) | 150-500 | 170-500 |
Tension normale (V) | 360 | 360 |
Tension de démarrage (V) | 100 | 100 |
Max. Courant d'entrée (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Max. Courant court (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Nombre de trackers MPP/nombre de chaînes PV | 2/2 | 2/2 |
Port de batterie | | |
Max. Puissance de charge/décharge (kW) | 4.8 | 4.8 |
Max. Courant de charge/décharge (A) | 80 | 80 |
Plage normale de la batterie (V) | 51.2 | 51.2 |
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | 40-60 |
Type de batterie | Li-ion/plomb-acide, etc. |
Réseau CA | | |
Max. Courant continu (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Puissance continue (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Courant nominal du réseau (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Tension nominale du réseau (V) | 198 à 242 à 220 / 207 à 253 à 230 |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Facteur de puissance | 0.999 (réglable de 0.8 surexcité à 0.8 sous-excité) |
THD actuel | |
Sortie de charge CA | | |
Max. Courant continu (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Puissance continue (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Max. Courant de crête (10 min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Max. Puissance de crête (10 min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Courant alternatif nominal (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Tension CA nominale LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Temps de commutation | S sans couture | S sans couture |
Tension THD | | |
Efficacité | | |
Efficacité CCE | 97.0% |
Max. Efficacité | 97.6% |
PV à Bat.Efficacité | 98.1% |
Batte. entre l'efficacité du courant alternatif | 96.8% |
Protection | |
Protection contre l'inversion de polarité photovoltaïque | Oui |
Protection contre les surintensités/tensions | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
Détection de courant résiduel | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui |
Détection de résistance d'isolation | Oui |
Détection d'arc photovoltaïque | Oui |
Niveau de protection du boîtier | IP65 / NEMA4X |
Données GENERALES | |
Dimensions (mm) | 370 * 535 * 192 |
poids (kg) | 20.5 |
topologie | Sans transformateur |
Refroidissement | Ventilateur intelligent |
Relativement Humidité | 0 à 100 % |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -25 ~ 60 |
Altitude de fonctionnement (m) | |
Émission de bruit (dB) | |
Consommation en veille (W) | |
Montage | Support mural |
Communication avec RSD | SUNSPEC |
Interfaces d'affichage et de communication | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certification et approbations | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |