| Настінний усі-в-одному тепловий насос | |||||||||
| Модель | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| Ємність баку (л) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Холодоагент | R134a | R290 | |||||||
| Джерело живлення | 220-240V/50Hz | ||||||||
| Мощність нагріву при температурі повітря 20℃/15℃, температура води від 15℃ до 55℃ | |||||||||
| COP(W/В) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| Номінальна потужність нагріву (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| Максимальна вхідна потужність (Вт) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Максимальний вхідний струм (А) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| Тепловий насос | Номінальна потужність (Вт) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| Номінальний струм (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| Електричний грілка | Номінальна потужність (Вт) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Номінальний струм (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| Компресор | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | |
| Діапазон робочої температури (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Максимальне дозволене тиск (Мпа) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Максимальний робочий тиск з боку викиду (Мпа) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Максимальний робочий тиск з боку всмоктування (Мпа) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Вага нетто (кг) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| Шум (дБА) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Чисті розміри (мм) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| Розмір упаковки (мм) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| Кількість навантаження (20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
