●WIFl pamamahala sa pamamagitan ng smartphone
●Opsyonal na refrigerant R290/R134a
●Mikro-channel heat exchanger
●Madali ang pag-install at taasang pag-ipon ng puwang
●Enamel water tank, mahabang buhay ng serbisyo
| Itaas ang labi ng hangin sa lahat sa isang heat pump | |||||||
| Modelo | MAHP-200E1 | MAHP-250E1 | MAHP-300E1 | MAHP-200E1 | MAHP-250E1 | MAHP-300E1 | |
| Kapasidad ng tangke (L) | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | |
| Refrigerant | R290 | R134a | |||||
| Supply ng Kuryente | 220-240V/50Hz | ||||||
| Kabillang Kapasidad sa Hangin 20℃∕15℃, Temperatura ng Tubig mula 15℃ hanggang 55℃ | |||||||
| COP(W/W) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |
| Tinatayang Kabillang Kapasidad (W) | 2780 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Maksimum na Kapangyarihan ng Input (w) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Maksimum Input Current (A) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 15 | 15 | 15 | |
| Heat Pump | Na-rate na kapangyarihan (W) | 629 | 629 | 629 | 605 | 605 | 605 |
| Nominadong kuryente (A) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
| Elektriko na Himpilan | Na-rate na kapangyarihan (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nominadong kuryente (A) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Makinang pamamagitan | Linda | Linda | Linda | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Limitasyon ng temperatura sa paggawa (℃) | -7~46 | -7~46 | -7~46 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Makamit na maximum na presyon (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maximum na presyon sa paggawa sa bahaging paalis ng hangin (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maximum na presyon sa paggawa sa bahaging dumadagok ng hangin (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Netong Timbang (kg) | 95 | 105 | 115 | 88 | 95 | 102 | |
| Tunog (dBA) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Netong sukat (mm) | φ620*1650 | φ620*1880 | φ620*2050 | φ620*1638 | φ620*1868 | φ620*2038 | |
| Suwestadong Sukat (mm) | 700*700*1755 | 700*700*1985 | 700*700*2155 | 700*700*1830 | 700*700*2060 | 700*700*2230 | |
| Kargang QTY(20GP/40HC) | 24/51 | 24/51 | 24/51 | 24/51 | 24/51 | 24/51 | |

