| Zidna sve-u-jednom pumpe za topline | |||||||||
| Model | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| Kapacitet rezervoara (L) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Rashladna tečnost | Р134а | R290 | |||||||
| Извор енергије | 220-240V/50Hz | ||||||||
| Kapacitet grejanja pri temperaturi vazduha 20℃/15℃, Temperatura vode od 15℃ do 55℃ | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| Nominalna grejanja snaga (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| Maksimalna ulazna snaga (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Maksimalni ulazni strujni tok (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| Pumpa za toplinu | Називна снага (В) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| Називна струја (А) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| Električno grejanje | Називна снага (В) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Називна струја (А) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| Kompresor | Jako | Jako | Jako | Jako | Jako | Jako | Jako | Jako | |
| Opseg radne temperature (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Maksimalni dozvoljeni pritisak (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maksimalni radni pritisak sa strane otpuštanja (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maksimalni radni pritisak sa strane zalivanja (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Neto težina (kg) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| Šum (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Neto dimenzije (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| Pakirane dimenzije (mm) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| Količina za učitavanje (20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
