| Veggmontert all-in-one varmepumpe | |||||||||
| Modell | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| Tankkapasitet (L) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Kjølemiddel | R134a | R290 | |||||||
| Strømforsyning | 220-240V/50Hz | ||||||||
| Oppvarmingskapasitet ved luft 20℃/15℃, vann temperatur fra 15℃ til 55℃ | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| Nominell oppvarmingskapasitet (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| Maks inngangseffekt (w) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Maks inngangsstrom (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| Varmepumpe | Nominell effekt (W) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| Merkestrøm (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| Elektrisk varmekjelde | Nominell effekt (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Merkestrøm (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| Kompressor | Høy grad | Høy grad | Høy grad | Høy grad | Høy grad | Høy grad | Høy grad | Høy grad | |
| Arbeidstemperaturspann (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Maks tillatt trykk (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maks arbeidstrykk på avledningssiden (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maks arbeidstrykk på sugingssiden (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Nettovekt (kg) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| Støy (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Nettmalestørrelse (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| Pakket dimensjon (mm) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| Lasteantall (20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
