| Muurmontage all in one warmtepomp | |||||||||
| Model | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| Tankcapaciteit (L) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Koelmiddel | R134a | R290 | |||||||
| Stroomvoorziening | 220-240V/50Hz | ||||||||
| Verwarmingscapaciteit bij lucht 20℃\/15℃, water temperatuur van 15℃ tot 55℃ | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| Gerateerde verwarmingscapaciteit (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| Maximale ingangspanning (w) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Max Invoerstroom (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| Warmtepomp | Nominaal vermogen (W) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| Nominale Stroom (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| Elektrische verwarmingsapparaat | Nominaal vermogen (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nominale Stroom (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| Compressor | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | |
| Werktemperatuur bereik (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Maximaal toegestane druk (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maximaal werkdruk van uitlaatkant (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maximaal werkdruk van zuigkant (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Netto gewicht (kg) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| Geluid (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Netto afmetingen (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| Pakketafmetingen (mm) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| Lading QTE (20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
