| Dinding dipasang semua dalam satu pompa haba | |||||||||
| Model | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| Kapasiti Tangki (L) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Bahan penyejuk | R134a | R290 | |||||||
| Pasukan kuasa | 220-240V/50Hz | ||||||||
| Kapasiti Pemanasan pada Udara 20℃\/15℃, Suhu Air dari 15℃ hingga 55℃ | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| Kapasiti Pemanasan Berperingkat (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| Kuasa Input Maksimum (w) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Arus Masukan Maksimum (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| Pam Haba | Daya Berperingkat (W) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| Arus Dinilai (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| Pemanas Elektrik | Daya Berperingkat (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Arus Dinilai (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| Pemampat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | |
| Julat suhu operasi ( ℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Tekanan membenarkan maksimum (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tekanan kerja maksimum pihak pembuangan (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tekanan kerja maksimum pihak hisap (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Berat Bersih (kg) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| Kebisingan (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Dimensi Bersih (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| Dimensi Paking (mm) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| Kuantiti Muat (20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
