Fungsi:
Pemanasan & Air Panas Domestik (Domestic Hot Water)
Siri Micoe M150 ialah sebuah pam haba R290 terkamir sepenuhnya dengan kawalan pintar IoT. Siri ini tersedia dalam kapasiti 200L, 250L, dan 300L dengan pilihan reka bentuk Bulat dan Segi Empat. Ia mencapai kecekapan tenaga A++ dan menghasilkan air panas sehingga 75°C, serta dilengkapi sambungan salur udara piawai berdiameter 160mm untuk pemasangan yang mudah. Sebagai kilang sumber bersijil, kami menyokong OEM & ODM bagi perkongsian borong global.
Sijil:
CE · CB · ErP
Ciri-ciri:
• Bahan penyejuk R290 (GWP=3, ≤150g)
• Kecekapan Tenaga A++
• Teknologi Penyejatan Rendah Dibangunkan Sendiri
• Kawalan Pintar WiFi + IoT
• Salur Udara Piawai 160mm
• Pemindahan Haba Saluran Mikro
• Air Panas sehingga 75°C
• Kawalan Pampasan Isipadu Udara
• Diuji sepenuhnya di kilang & tersedia OEM/ODM
Diisi sepenuhnya dengan hidrokarbon semula jadi R290 penyejuk (GWP = 3), unit ini menawarkan potensi pemanasan global yang sangat rendah. Ia 100% mematuhi peraturan F-Gas EU, dengan berkesan mengelakkan risiko penghapusan pasaran dan pelepasan kastam yang berkaitan dengan penyejuk GWP tinggi. Ini membolehkan pengedar luar negara mengakses pasaran Eropah dengan mudah sambil selaras dengan dasar netraliti karbon global.
Mencapai pangkat tenaga Eropah tertinggi A++ untuk pemanas air panas, unit ini dilengkapi kawalan suhu pintar dengan pemampat berkecekapan tinggi, memastikan penukaran haba maksimum. Berbanding pemanas air elektrik tradisional, ia menjimatkan sehingga 75% elektrik. Label tenaga cemerlangnya secara langsung menyokong dasar subsidi pengguna akhir di banyak pasaran luar negara, meningkatkan daya saing produk ini secara ketara bagi pengedar.
Memberikan bekalan air panas bersuhu tinggi yang stabil pada 75°C, kapasiti tangki 200L, 250L, dan 300L sangat sesuai untuk keluarga berbilang orang (2 hingga 6 orang). Sama ada untuk vila, rumah berbilang penghuni, atau B&B kecil, unit ini memenuhi semua keperluan air domestik untuk mandi, dapur, dan mencuci, menyediakan bekalan air panas yang melimpah dan boleh dipercayai.

Dilengkapi dengan saluran udara masuk/keluar piawai industri berdiameter 160 mm, unit ini menyokong pemasangan paip yang dipanjangkan tanpa mengurangkan aliran udara atau menurunkan prestasi. Unit ini boleh diletakkan di ruang tertutup seperti garaj, tingkat bawah tanah, bilik stor, atau kawasan basuhan, menjadikan pelaburan venting langsung ke luar bangunan tidak diperlukan. Tersedia dalam dua reka bentuk kabinet: Bulat dan Segi Empat, untuk menyesuaikan pelbagai susun atur dalaman—model segi empat dapat dipasang rapat dengan dinding, manakala model bulat memaksimumkan kecekapan penggunaan ruang. Unit ini sangat sesuai untuk projek pembaikan semula sistem pemanas air panas berpusat di rumah-rumah Eropah.

Menggantikan struktur gegelung tembaga tradisional, unit ini dilengkapi penukar haba aliran selari saluran mikro. Reka bentuk tiub rata berbilang gelungnya mengurangkan tekanan dalaman sistem sambil memaksimumkan kawasan pertukaran haba, menghasilkan kelajuan pemanasan yang lebih pantas dan keperluan bahan penyejuk yang lebih rendah. Sifat anti-kakisan yang ditingkatkan secara ketara memanjangkan jangka hayat unit ini dan mengurangkan kadar kegagalan selepas jualan.

Tersepadu dengan platform awan IoT ReaLinks, pengguna boleh memantau status unit dari jarak jauh, menetapkan suhu air panas, menjadualkan masa mula/henti, serta melacak penggunaan tenaga harian/bulanan secara masa nyata. Dengan merancang tempoh pemanasan secara pintar, ia seterusnya mengurangkan bil elektrik. Dengan antara muka yang ringkas dan intuitif, ia memberikan pengalaman pengguna pintar yang cemerlang untuk kediaman persendirian dan projek apartmen sewaan.

Diuji secara ketat di bawah keadaan suhu rendah ekstrem di makmal kami, unit ini terus beroperasi secara stabil pada suhu persekitaran serendah -7°C . Ia sangat sesuai untuk kawasan sejuk seperti Eropah Utara dan Timur, memastikan bekalan air panas yang konsisten sepanjang empat musim tanpa penurunan prestasi besar semasa musim sejuk.
Tangki enamel tekanan dilengkapi anod magnesium dalaman untuk perlindungan terhadap kakisan, melambatkan kerosakan dinding tangki dalaman dan memperpanjang jangka hayat perkhidmatan. Sistem terpadu ini termasuk pelbagai perlindungan keselamatan: perlindungan terhadap suhu berlebihan, perlindungan terhadap pemanasan tanpa air, pemutusan bekalan kuasa segera apabila berlaku kebocoran, perlindungan terhadap tekanan berlebihan, dan perlindungan anti-beku pada suhu rendah. Interlock keselamatan berganda bagi litar air dan litar elektrik mengurangkan kadar kegagalan selepas jualan untuk pengedar.
Jaminan Kualiti & Pembungkusan: Setiap unit menjalani ujian tekanan air yang ketat, pemeriksaan keselamatan elektrik, dan ujian prestasi pemanasan beban penuh sebelum penghantaran. Dibungkus dalam kotak eksport berteguh dan tahan tekanan dengan bahan penyerap kejut mesra alam, unit-unit kami menjamin kadar ketibaan yang sangat baik walaupun selepas penghantaran laut jarak jauh dalam kontena.
Jika anda merupakan importir, pengedar luar negara, atau integrator kejuruteraan yang berminat dengan Pemanas Air Sumber Udara Siri M150 R290 Sepenuhnya Terpadu, kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan daripada anda. Kami akan menyediakan katalog produk, spesifikasi teknikal lengkap, sebut harga kelompok, dokumen pensijilan penuh, serta kajian kes projek berjaya.
Kami dengan hangat menjemput pelanggan tempatan dan antarabangsa untuk melawat kilang kami bagi tujuan pemeriksaan di lokasi dan rundingan kerjasama jangka panjang.
| Data Teknikal Produk | |||||||||||||
| Suhu Air Maksimum | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
| Suhu maksimum air bagi pam haba | ℃ | 75 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| Kapasiti pemanasan | W | 950 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||
| Pengeluaran Air Panas Kadar | L/j | 20 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
| Kuasa masukan yang ditetapkan | W | 250 | 370 | 370 | 370 | ||||||||
| Input Arus Berkadaran | A | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| Polis | W/W | 3.80 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
| Plat Nama Kuasa terlaksana (Maks) |
Pam Haba | W | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Pemanas Elektrik | W | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Pam Haba + Pemanas Elektrik | W | 2050 | 2050 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| Plat Nama Arus Dinilai (Maks) |
Pam Haba | A | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Pemanas Elektrik | A | 7.0 | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | |
| Pam Haba + Pemanas Elektrik | A | 9.0 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
| Udara 20/15℃ (EN16147) |
Pengepitan | M | L | L | XL | XL | L | XL | XL | L | XL | XL | |
| Kelas ERP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Masa pemanasan | j | 4.748 | 6.243 | 6.09 | 7.85 | 8.96 | 6.09 | 7.85 | 8.96 | 6.09 | 7.85 | 8.96 | |
| Penggunaan tenaga haba | kWh | 1.190 | 1.642 | 2.066 | 2.653 | 3.078 | 2.066 | 2.653 | 3.078 | 2.066 | 2.653 | 3.078 | |
| Input kuasa siaga Pes | kw | 0.028 | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
| Air bercampur pada 40℃ | L | 144 | 175 | 231 | 293 | 331 | 231 | 293 | 331 | 231 | 293 | 331 | |
| Polis | W/W | 3.285 | 3.85 | 4.009 | 4.08 | 4.029 | 4.009 | 4.08 | 4.029 | 4.009 | 4.08 | 4.029 | |
| ηwh | % | 144 | 161.1 | 169.4 | 168.97 | 166.79 | 169.4 | 168.97 | 166.79 | 169.4 | 168.97 | 166.79 | |
| AEC | kWh | 361.57 | 636 | 605 | 991.37 | 1004.3 | 605 | 991.37 | 1004.3 | 605 | 991.37 | 1004.3 | |
| Udara 20/15℃ (EN16147) Keadaan penilaian | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | Tiada paip / set: 51℃ | ||
| Udara 14/13℃ (EN16147) |
Pengepitan | M | L | L | XL | XL | L | XL | XL | L | XL | XL | |
| Kelas ERP | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | ||
| Masa pemanasan | j | 5.284 | 7.646 | 6.606 | 8.44 | 9.62 | 6.606 | 8.44 | 9.62 | 6.606 | 8.44 | 9.62 | |
| Penggunaan tenaga haba | kWh | 1.339 | 2.028 | 2.196 | 2.803 | 3.223 | 2.196 | 2.803 | 3.223 | 2.196 | 2.803 | 3.223 | |
| Input kuasa siaga Pes | kw | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | |
| Air bercampur pada 40℃ | L | 144 | 187 | 231 | 293 | 331 | 231 | 293 | 331 | 231 | 293 | 331 | |
| Polis | W/W | 3.190 | 3.089 | 3.819 | 3.930 | 3.807 | 3.819 | 3.930 | 3.807 | 3.819 | 3.930 | 3.807 | |
| ηwh | % | 137.5 | 128.07 | 161.19 | 162.56 | 157.6 | 161.19 | 162.56 | 157.6 | 161.19 | 162.56 | 157.6 | |
| AEC | kWh | 373.2 | 799.04 | 635.12 | 1030.47 | 1062.85 | 635.12 | 1030.47 | 1062.85 | 635.12 | 1030.47 | 1062.85 | |
| Udara 14/13℃ (EN16147) Keadaan penilaian | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 55℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | ||
| Udara 7/6℃ (EN16147) |
Pengepitan | M | L | L | XL | XL | L | XL | XL | L | XL | XL | |
| Kelas ERP | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Masa pemanasan | j | 6.156 | 8.263 | 7.912 | 10.01 | 11.9 | 7.912 | 10.01 | 11.9 | 7.912 | 10.01 | 11.9 | |
| Penggunaan tenaga haba | kWh | 1.604 | 2.177 | 2.68 | 3.377 | 3.959 | 2.68 | 3.377 | 3.959 | 2.68 | 3.377 | 3.959 | |
| Input kuasa siaga Pes | kw | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
| Air bercampur pada 40℃ | L | 139 | 174 | 230 | 293 | 329 | 230 | 293 | 329 | 230 | 293 | 329 | |
| Polis | W/W | 2.724 | 3.020 | 3.151 | 3.356 | 3.251 | 3.151 | 3.356 | 3.251 | 3.151 | 3.356 | 3.251 | |
| ηwh | % | 117.4 | 125.9 | 132.1 | 138.14 | 133.9 | 132.1 | 138.14 | 133.9 | 132.1 | 138.14 | 133.9 | |
| AEC | kWh | 438 | 813 | 775 | 1212.61 | 1251 | 775 | 1212.61 | 1251 | 775 | 1212.61 | 1251 | |
| Udara 7/6℃ (EN16147) Keadaan penilaian | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | set paip masuk/keluar: 51℃ | ||
| aras tekanan bunyi / kuasa bunyi | dB(A) | 32/47 | 32/47 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | |
| Jenis bahan penyejuk / isian / nilai GWP | R290/0.15kg/3 | R290/0.15kg/3 | R290/0.15kg/3 | R290/0.15kg/3 | |||||||||
| Setara CO₂ | t | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | ||||||||
| Suhu persekitaran kerja | ℃ | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | ||||||||
| Tekanan Operasi (Sisi Rendah) | MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| Tekanan Operasi (Sisi Tinggi) | MPa | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| Tekanan Maksimum Dibenarkan | MPa | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| Kejutan Elektrik Dikestel | I | I | I | I | |||||||||
| Kelas IP | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |||||||||
| Kapasiti Tangki Air | L | 118 | 147 | 200 | 244 | 278 | 200 | 244 | 278 | 200 | 244 | 278 | |
| Sambungan paip air | DI | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | ||||||||
| Penyambung penukar tenaga suria | / | / | / | / | |||||||||
| Panjang tiub penukar tenaga suria | / | / | / | / | |||||||||
| Akses pemeriksaan | mm | / | / | / | / | ||||||||
| Spesifikasi injap TP | G3\/4" | G3\/4" | G3\/4" | G3\/4" | |||||||||
| Anod (Mg/E) | Anoda magnesium | Anoda magnesium | Anoda magnesium | Anoda magnesium | |||||||||
| Bahan | Enamel | Enamel | Enamel | Enamel | |||||||||
| Tekanan kerja kadar | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| Aliran Udara Dinilai | m3/jam | 250 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
| Berat Bersih | kg | 70 | 78 | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 93 | 103 | 113 | |
| Berat-kotor | kg | 80 | 88 | 107 | 118 | 130 | 107 | 118 | 130 | 110 | 121 | 133 | |
| Dimensi Unit (P/L/T) | mm | φ500×1500 | φ500×1730 | φ620×1645 | φ620×1875 | φ620×2045 | φ620×1645 | φ620×1875 | φ620×2045 | 600*6001710 | 600*600*1940 | 600*600*2110 | |
| Dimensi Penghantaran (P/L/T) | mm | 570*570*1565 | 570*570*1785 | 700*700*1750 | 700*700*1980 | 700*700*2150 | 700*700*1750 | 700*700*1980 | 700*700*2150 | 700*700*1815 | 700*700*2045 | 700*700*2215 | |
| Warna | Keselongsong tangki putih + penutup kelabu | Putih | |||||||||||
| Jadual parameter konfigurasi | |||||||||||||
| Pemampat | Jenama | CMCC | CMCC | ||||||||||
| Jenis | Rotor Tunggal | Rotor Tunggal | |||||||||||
| Pengekondensor | Jenama | New Jin Chen | New Jin Chen | ||||||||||
| Jenis | Penukar Haba Aliran Selari | Penukar Haba Aliran Selari | |||||||||||
| Motor Kipas | Jenama | / | / | ||||||||||
| Jenis | Pengecoran | Pengecoran | |||||||||||
| Pam air | Jenama | / | / | ||||||||||
| Jenis | / | / | |||||||||||
| Fin evaporator | Bilangan baris | / | / | ||||||||||
| Diameter tiub | / | / | |||||||||||
| injap Empat-Arah | DunAn | DunAn | |||||||||||
| Pemanas elektrik | 1.5KW | 2KW | 2KW | ||||||||||
| Gerbang Perkhidmatan Internet | R485 | R485 | |||||||||||
| Plat Pemandu Mampatan | / | / | |||||||||||
| Valve Kembangan Elektronik | DunAn | DunAn | |||||||||||
🌆 Apartmen Tinggi & Rumah Siap-Hantar:
Cas tertinggi yang sangat selamat sebanyak 0.15 kg R290 membolehkan Siri Pompa Haba Micoe M150 Semua-Dalam-Satu dipasang secara langsung di bilik utiliti atau di balkoni. Dengan antara muka saluran piawai berdiameter 160 mm yang disambungkan kepada paip ekzos sedia ada, ia terintegrasi sempurna ke dalam susun atur rumah moden Eropah, menawarkan penyelesaian ‘drop-in’ yang lancar dan menjimatkan ruang.
❄️ Pembaikan Semula Rumah di Eropah Utara & UK:
Direka khas untuk cuaca sejuk melampau, Siri Micoe M150 menjamin bekalan air panas berterusan pada suhu 75°C walaupun semasa musim sejuk yang teruk. Dengan operasi pompa haba yang stabil sehingga suhu -7°C serta sokongan elektrik pintar berkuasa 2000W yang diaktifkan secara automatik, isi rumah boleh menikmati bekalan air panas yang boleh dipercayai dan tidak terganggu tanpa mengira suhu luar yang membeku.
🧺 Bilik Basuh, Tingkat Bawah Tanah & Garaj:
Siri Micoe M150 adalah 100% sesuai dengan saluran udara sedia ada di ruang tertutup. Dengan kadar kalis air IPX4 dan perlindungan lanjutan terhadap kebocoran elektrik, unit ini sepenuhnya selamat digunakan di persekitaran berkelajuan tinggi sambil menjimatkan ruang lantai berprestasi tinggi untuk peralatan lain.
👨👩👧👦 Keluarga Besar & Sewaan Jangka Panjang:
Model kapasiti 300L Siri Micoe M150 mudah memenuhi keperluan mandi berterusan bagi keluarga 4–6 orang. Bagi pemilik rumah yang menguruskan hartanah sewaan berbilang unit, Aplikasi pintar terpadu membolehkan pengurusan jarak jauh penggunaan air penyewa, membolehkan pemanasan berjadual yang dioptimumkan untuk mengurangkan kos tenaga secara ketara.