| Საღარი-მოწყობილი ყველა-ერთი თერმოშემთხვევა ჩატარების მართვა | |||||||||
| Მოდელი | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| Ბენზინის ტანკის მოცულობა (ლ) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Გამაგრილებელი საშუალება | R134a | R290 | |||||||
| Ელექტროენერგიის მიწოდება | 220-240V/50Hz | ||||||||
| Გამყიდველობის საშუალო 20℃∕15℃ ჰაერში, წყალის ტემპერატურა 15℃-დან 55℃-მდე | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| Სახელმძღვანელო გამყიდველობა (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| Მაქსიმალური შეყვანის ძალა (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Მაქსიმალური შეყვანის ტოკი (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| Ჰიტ პუმპა | Რეიტინგული სიმძლავრე (W) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| Ნომინალური ტოკი (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| Ელექტრო გათბობის აპარატი | Რეიტინგული სიმძლავრე (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ნომინალური ტოკი (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| Კომპრესორი | Ძალიან | Ძალიან | Ძალიან | Ძალიან | Ძალიან | Ძალიან | Ძალიან | Ძალიან | |
| Მუშაობის ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Მაქსიმალური დозвოლილი წნევა (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Გამოსავლის მხარის მაქსიმალური მუშაობის წნევა (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Შესავლის მხარის მაქსიმალური მუშაობის წნევა (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Ქვეშ წონა (კგ) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| Ჰმის დონე (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Ქვედა გაზომვა (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| Გამოწვეული ზომები (მმ) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| Ჩატვირთვის QTY(20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
