| מתקן חימום מוטבע בקיר כל בחד | |||||||||
| דגם | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| קיבולת תבנית (ל') | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| חומר קירור | R134a | R290 | |||||||
| ספק כוח | 220-240V/50Hz | ||||||||
| קיבת חימום בטמפרטורת אוויר 20℃/15℃, טמפרטורת מים מ-15℃ עד 55℃ | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| קיבת חימום מומצאת (וואט) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| הכוח המרבי של הכניסה (w) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| זרם כניסה מרבי (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| משאבת חום | עוצמה מומצאת (וואט) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| זרם מדורג (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| מתחם חשמלי | עוצמה מומצאת (וואט) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| זרם מדורג (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| מדחס | במידה רבה | במידה רבה | במידה רבה | במידה רבה | במידה רבה | במידה רבה | במידה רבה | במידה רבה | |
| טווח טמפרטורות עבודה (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| הלחץ המרבי המותר (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| הלחץ המרבי של הצד המופחת (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| העתקה מרבית של צד ההסחבה (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| משקל נטו (ק"ג) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| רעש (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| ממדים נקיים (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| ממדים לאחר חבילת (מ"מ) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| העלאה של כמות (20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
