| वॉल माउंटेड ऑल इन वन हीट पंप | |||||||||
| मॉडल | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| टैंक क्षमता (लीटर) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| रेफ्रिजरेंट | R134a | R290 | |||||||
| पावर सप्लाई | 220-240V/50Hz | ||||||||
| गर्मी की क्षमता हवा 20℃/15℃, पानी के तापमान 15℃ से 55℃ तक | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| नामित गर्मी की क्षमता (वाट) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| अधिकतम इनपुट पावर (w) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| अधिकतम इनपुट वर्तमान (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| हीट पंप | रेटेड पावर (W) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| रेटेड करंट (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| विद्युत हीटर | रेटेड पावर (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| रेटेड करंट (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| कंप्रेसर | उच्च रूप से | उच्च रूप से | उच्च रूप से | उच्च रूप से | उच्च रूप से | उच्च रूप से | उच्च रूप से | उच्च रूप से | |
| कार्य करने वाला तापमान सीमा (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| अधिकतम अनुमति प्रेशर (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| एग्जॉस्ट पक्ष का अधिकतम कार्यात्मक दबाव (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| सक्शन पक्ष का अधिकतम कार्यात्मक दबाव (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| शुद्ध भार (किलो) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| शोर (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| नेट आयाम (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| पैकिंग आयाम (मिमी) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| भार भरना (20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
