Paramètres de performances électriques dans les conditions STC |
Puissance maximale (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Tension en circuit ouvert (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Courant de court-circuit (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Tension maximale du point de puissance (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Courant de puissance maximal (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC : rayonnement = 1000 25 W/m³, température de la batterie = 1.5 ℃, AM = 3, erreur de test : ± XNUMX % |
Paramètres de performances électriques dans des conditions NMOT |
Puissance maximale (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Tension en circuit ouvert (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Courant de court-circuit (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Tension maximale du point de puissance (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Courant de puissance maximal (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT : rayonnement = 800 W/m², température ambiante = 20 ℃, AM = 1.5, vitesse du vent : 1 m/s |
Paramètres de température |
Pmax(%/℃) | - 0.30 |
COV(%/℃) | - 0.25 |
Icc(%/℃) | +0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Paramètres nominaux maximaux |
Température de fonctionnement (℃) | -40 ~ 85 |
Tension maximale du système (VCC) | 1500 |
Valeur nominale maximale du fusible (A) | 25 |
Tolérance de puissance de sortie (W) | 0 ~ 5 |
Paramètres mécaniques |
Type de cellule solaire | Silicium monocristallin |
Disposition des cellules solaires | 108(6*18) |
Dimensions (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Poids (kg) | 20.5 |
Verre avant | Verre trempé à revêtement antireflet haute transparence de 3.2 mm |
Bordure du composant | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes |
Fil (㎡) | 4.0 |
Pression du vent/pression de la neige (Pa) | 2400/5400 |
Par palette | 36 |