Caractéristiques :
● Compresseur spécialisé haute efficacité
● Les échangeurs de chaleur à micro-canaux améliorent considérablement les performances de l'unité
● Cycle à fluide, réfrigérant respectueux de l'environnement R410A
● Moins d'espace d'installation, facile à installer et à entretenir
● L'évaporateur est plus grand que la taille habituelle pour maintenir son efficacité élevée
● Séparation de l'eau de l'électricité ou de tout autre matériau dangereux, plus sûr
● Température de l'eau en sortie plus élevée, jusqu'à 55 °C maximum
| Pièce | Description | 150 litres | 200L | 300L |
| Modèle | PFPS150 | PFPS200 | PFPS300 | |
| Tank | Le diamètre du réservoir d'eau : | 520/440mm | 520/440mm | 520/440mm |
| La pression de fonctionnement nominale du réservoir : | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
| La pression maximale de test du réservoir : | 8 bar | 8 bar | 8 bar | |
| Taille de connexion : | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Réservoir extérieur : | acier coloré de 0,4 mm | acier coloré de 0,4 mm | acier coloré de 0,4 mm | |
| Réservoir intérieur : | acier inoxydable SUS316L de 1,2 mm | acier inoxydable SUS316L de 1,2 mm | acier inoxydable SUS316L de 1,2 mm | |
| Moussage en polyuréthane : | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
| Cadre | Cadre : | acier galvanisé zinc-coating de 1,5 mm | acier galvanisé zinc-coating de 1,5 mm | acier galvanisé zinc-coating de 1,5 mm |
| Angle d'installation : | 20°/0° Toit plat et incliné | 20°/0° Toit plat et incliné | 20°/0° Toit plat et incliné | |
| Collecteur solaire | Dimensions du collecteur solaire à plaques plates | 2000*1000*80mm | 2000*1340*80mm | 2000*1000*80mm |
| Quantité de collecteur solaire à plaques plates | 1pcs / 2㎡ | 1 pcs / 2,68㎡ | 2 pcs / 4㎡ | |
| Matériau du boîtier : | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | |
| Matériau du tube principal : | TU2 Cuivre Rouge φ22*0,75mm | TU2 Cuivre Rouge φ22*0,75mm | TU2 Cuivre Rouge φ22*0,75mm | |
| Matériau du tube montant : | TU2 Cuivre Rouge φ10*0,5mm | TU2 Cuivre Rouge φ10*0,5mm | TU2 Cuivre Rouge φ10*0,5mm | |
| Matériau du revêtement : | Alliage de titane noir | Alliage de titane noir | Alliage de titane noir | |
| Efficacité basée sur Keymark : | 81.6% | 81.6% | 81.6% | |
| Accessoires | Tube d'eau chaude SUS316L | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
| Tube d'eau froide SUS316L | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
| Bouchon pour le collecteur solaire | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | |
| Connexion entre les collecteurs solaires | - | - | 2 pcs | |
| Chauffage électrique | 1,5KW/220V | 1,5KW/220V | 1,5KW/220V | |
| Dimensions d'emballage | Emballage du réservoir | 1300*560*620 | 1600*560*620 | 2340*560*620 |
| Colis du collecteur | 2070*1110*110 | 2070*1460*110 | 2070*1110*110 (2 pièces) | |
| Colis du cadre | 2530*150*120 | 2530*150*120 | 2530*150*120 | |
| Volume total | 0.75m³ | 0.95m³ | 1,36 m³ |


