| Wandmontierte Alles-in-Einem-Wärmepumpe | |||||||||
| Modell | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| Tankkapazität (L) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Kältemittel | R134a | R290 | |||||||
| Stromversorgung | 220-240V/50Hz | ||||||||
| Heizleistung bei Luft 20℃/15℃, Wassertemperatur von 15℃ bis 55℃ | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| Nennheizleistung (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| Maximale Eingangleistung (w) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Max Eingangsstrom (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| Wärmepumpe | Nennleistung (W) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| Nennstrom (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| Elektrische Heizung | Nennleistung (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nennstrom (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| Kompressor | Sehr | Sehr | Sehr | Sehr | Sehr | Sehr | Sehr | Sehr | |
| Arbeitstemperaturbereich (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Maximal zulässiger Druck (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maximaler Arbeitsdruck der Abgasseite (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Maximaler Arbeitsdruck der Saugseite (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Nettogewicht (kg) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| Geräuschpegel (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Netzmaße (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| Lademenge (20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
