| PV Eingang | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A | 
| Max. Eingangleistung (kW) | 7.5 | 9 | 
| Max. PV Spannung (V) | 550 | 550 | 
| Mppt-Bereich (v) | 80-500 | 80-500 | 
| Voller MPPT-Bereich (V) | 150-500 | 170-500 | 
| Normalspannung (V) | 360 | 360 | 
| Startspannung (V) | 100 | 100 | 
| Max. Eingangsstrom (A) | 18,5*2A | 18,5*2A | 
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 26*2A | 26*2A | 
| Anzahl der MPP-Tracker / Anzahl der PV-Strings | 2/2 | 2/2 | 
| Batterieanschluss |  |  | 
| Max. Lade-/Entladelast (kW) | 4.8 | 4.8 | 
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 80 | 80 | 
| Normales Batteriespannungsbereich (V) | 51.2 | 51.2 | 
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | 40-60 | 
| Batterietyp | Li-Ion / Bleiakkus etc. | 
| AC-Netz |  |  | 
| Max. Dauerstrom (A) | 23.0 | 28.0 | 
| Max. Dauerleistung (kVA) | 5.0 | 6.0 | 
| Nennstrom des Gitters (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 
| Netzspannung (V) | 198 bis 242 bei 220 / 207 bis 253 bei 230 | 
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 
| Leistungsfaktor | 0,999 (Einstellbar von 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) | 
| Strom THD | <3% | 
| AC-Lastausgang |  |  | 
| Max. Dauerstrom (A) | 23.0 | 28.0 | 
| Max. Dauerleistung (kVA) | 5.0 | 6.0 | 
| Max. Spitzenstrom (10min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 | 
| Max. Spitzenleistung (10min) (kVA) | 7.5 | 9.0 | 
| Nenn-AC-Strom (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 
| Nenn-AC-Spannung L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 
| Nenn-AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 
| Umschaltzeit | Nahtlos s | Nahtlos s | 
| Spannungs THD | <3% | <3% | 
| Effizienz |  |  | 
| CEC-Effizienz | 97.0% | 
| Max. Effizienz | 97.6% | 
| PV-Batterie-Effizienz | 98.1% | 
| Batterie-AC-Effizienz | 96.8% | 
| Schutz |  | 
| PV Polarisierungsschutz | Ja | 
| Überspannungs-/Überstromschutz | Ja | 
| Anti-Insel-Schutz | Ja | 
| Kurzschlussenschutz für Wechselstrom | Ja | 
| Reststromüberwachung | Ja | 
| Erdungsfehlerüberwachung | Ja | 
| Isolationswiderstandserkennung | Ja | 
| PV Bogenstromerkennung | Ja | 
| Schutzlevel der Gehäuse | IP65/NEMA4X | 
| Allgemeine Daten |  | 
| Abmessungen (mm) | 370*535*192 | 
| Gewicht (kg) | 20.5 | 
| Topologie | Mit einem Stromgehalt von mehr als 20 W | 
| Kühlung | Intelligenter Ventilator | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25~60 | 
| Betriebsaltitude (m) | <4000 | 
| Geräuschemission (dB) | <25 | 
| Standby-Verbrauch (W) | <10 | 
| Montage | Wandhalterung | 
| Kommunikation mit RSD | SUNSPEC | 
| Anzeige- und Kommunikationsinterfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | 
| Zertifizierung & Genehmigungen | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | 
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |