| Bomba de calor mural tot-en-un | |||||||||
| Model | MAHP-60C1 | MAHP-80C1 | MAHP-100C1 | MAHP-60D1 | MAHP-80D1 | MAHP-100D1 | MAHP-80G1 | MAHP-100G1 | |
| Capacitat del dipòsit (L) | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Refrigerant | R134A | R290 | |||||||
| Font d'alimentació | 220-240V/50Hz | ||||||||
| Capacitat de calorificació a l'aire 20℃/15℃, Temperatura de l'aigua de 15℃ a 55℃ | |||||||||
| COP(W/W) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.32 | 4.32 | |
| Capacitat de calorificació nominal (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 950 | 950 | |
| Potència d'entrada màxima (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Corrent d'entrada màxim (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | |
| Bombeta calor | Potència nominal (W) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 220 | 220 |
| Corrent nominal (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | |
| Calentador elèctric | Potència nominal (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Corrent nominal (A) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |
| Compressor | Altament | Altament | Altament | Altament | Altament | Altament | Altament | Altament | |
| Rang de temperatura de treball (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| Pressió màxima permesa (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pressió de treball màxima del costat d'escap (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pressió de treball màxima del costat d'aspiració (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pes net (kg) | 39 | 42 | 50 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | |
| Rumor (dBA) | 43 | 46 | 54 | 43 | 46 | 49 | 48 | 48 | |
| Dimensió neta (mm) | 890*480*500 | 1040*480*500 | 1180*480*500 | 480*500*977 | 480*500*1142 | 480*500*1180 | φ468*1222 | φ468*1442 | |
| Dimensions d'empaquetament (mm) | 960*565*570 | 1100*565*570 | 1250*565*570 | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*570*1250 | 493*498*1222 | 493*498*1442 | |
| Càrrega QTD(20GP/40HC) | 72/144 | 60/126 | 51/111 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | 80/168 | |
