| مخرج هواء علوي مدمج مضخة حرارة | |||||||
| الطراز | MAHP-200E1 | MAHP-250E1 | MAHP-300E1 | MAHP-200E1 | MAHP-250E1 | MAHP-300E1 | |
| سعة الخزان (لتر) | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | |
| مادة التبريد | R290 | R134a | |||||
| تزويد الطاقة | 220-240V/50Hz | ||||||
| قدرة التدفئة عند درجة حرارة الهواء 20℃/15℃، درجة حرارة الماء من 15℃ إلى 55℃ | |||||||
| COP(W/W) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |
| القدرة المعتمدة للتدفئة (و) | 2780 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| القدرة الإدخالية القصوى (و) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| التيار الكهربائي الأقصى للإدخال (A) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 15 | 15 | 15 | |
| مضخة حرارية | القدرة المقدرة (واط) | 629 | 629 | 629 | 605 | 605 | 605 |
| التيار المقنن (A) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
| مُسخّن كهربائي | القدرة المقدرة (واط) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| التيار المقنن (A) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| ضاغط | ليندا | ليندا | ليندا | GMCC | GMCC | GMCC | |
| نطاق درجة الحرارة العاملة (℃) | -7~46 | -7~46 | -7~46 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | |
| الضغط الأقصى المسموح به (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| الضغط العامل الأقصى لجانب العادم (Mpa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| الضغط العامل الأقصى لجانب الشفط (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| الوزن الصافي (كغ) | 95 | 105 | 115 | 88 | 95 | 102 | |
| الضوضاء (ديسيبل أ) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| الأبعاد الصافية (mm) | φ620*1650 | φ620*1880 | φ620*2050 | φ620*1638 | φ620*1868 | φ620*2038 | |
| الأبعاد المعبأة (مليمتر) | 700*700*1755 | 700*700*1985 | 700*700*2155 | 700*700*1830 | 700*700*2060 | 700*700*2230 | |
| تحميل الكمية (20GP/40HC) | 24/51 | 24/51 | 24/51 | 24/51 | 24/51 | 24/51 | |

