●Енергетски клас: А+++
●Р290 зелено хладнило (ГВП=3)
● Топла вода, грејање и хлађење; решење за једну станицу
●Смарт ЛОТ, прихвата ОТА (Тхе Овер-Тхе Аир Технологија)
●Полна технологија инвертора ЦЦ-а, може радити на -25°C
●Пластични вентилатори са стакленим влакнама, висок интензитет и низак бука
● Температура воде у излазу до 75"C
| Р290 моноблокова топлотна пумпа | |||||
| ЕКО ФРЕНДЛИ Р290 | ММХП9Д1 | ММХП15Д1 | ММХП15Д3 | ММХП22Д1 | ММХП22Д3 |
| А+++ Огревање1 | |||||
| Капацитет (кВт) | 2.92~9.1 | 4.3~15.2 | 4.3~15.2 | 7.24~21.9 | 7.24~21.9 |
| Улазна снага (кВт) | 0.61~2.11 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | 1.5~5.88 | 1.5~5.88 |
| Улазна струја (А) | 2.8~9.25 | 4.02~16.38 | 1.78~6.04 | 6.86~30.25 | 2.82~9.16 |
| А+++ Огревање2 | |||||
| Капацитет (кВт) | 2.99~8.16 | 4.25~14.55 | 4.25~14.55 | 6.36~19.45 | 6.36~19.45 |
| Улазна снага (кВт) | 1.03~2.92 | 1.45~4.28 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 2.15~6.85 |
| Улазна струја (А) | 4.57~12.79 | 6.71~18.8 | 2.84~6.78 | 9.84~30.12 | 3.71~10.6 |
| СЦОП (Температура воде. На 35°C) | 4.98 | 4.9 | 4.9 | 4.91 | 4.93 |
| СЦОП (Температура воде. На 55°C) | 3.84 | 3.86 | 3.86 | 3.94 | 3.93 |
| Тежина хладилника / ГПВ (kg) | Р290/0.55/3 | Р290/1.05/3 | Р290/1.05/3 | Р290/1.4/3 | Р290/1.4/3 |
| Еквивалент ЦО2 | 0,0017 т | 0,0027 т | 0,0027 т | 0,0042 т | 0,0042 т |
| Податак енергије ()) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
| Величина производа (мм) | 1150*410*800 | 1285*455*930 | 1285*455*930 | 1285*455*1350 | 1285*455*1350 |
| Упакована величина (мм) | 1300*485*950 | 1450*530*1050 | 1450*530*1050 | 1450*530*1470 | 1450*530*1470 |
| Тежина производа (кг) | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 |
| Пакована тежина (kg) | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 |
|
1 Номинално грејање (макс.) (А7/6°C,В30/35°C) А+++ 2 Номинално грејање (макс.) (А7/6°C,W47/55°C) А++ |
|||||

