Cechy:
● Wysoko wydajny specjalistyczny kompresor pumpy ciepła
● Mikrokanalowe wymienniki ciepła znacznie poprawiają wydajność urządzenia
● Cykl fluorowy, przyjazny środowisku chłodziwo R410A
● Mniejszy obszar instalacyjny, łatwa instalacja i konserwacja
● Wymiana ciepła jest większa niż zwykle, aby utrzymać jej wysoką efektywność
● Oddzielenie wody od prądu lub jakichkolwiek innych materiałów niebezpiecznych, co sprawia, że jest bezpieczniejsze
● Wyższa temperatura wyjściowej wody maksymalnie do 55 °C
| Część | Opis | 150 l | 200 l | 300L |
| Model | PFPS150 | PFPS200 | PFPS300 | |
| Zbiornik | Średnica zbiornika wodnego: | 520/440mm | 520/440mm | 520/440mm |
| Nominalne ciśnienie pracy zbiornika: | 6 barów | 6 barów | 6 barów | |
| Maksymalne ciśnienie testowe zbiornika: | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar | |
| Rozmiar połączenia: | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Zewnętrzny zbiornik: | 0,4mm kolorowa stal | 0,4mm kolorowa stal | 0,4mm kolorowa stal | |
| Wewnętrzny zbiornik: | 1,2mm SUS316L | 1,2mm SUS316L | 1,2mm SUS316L | |
| Pianowanie poliuretanowe: | 40mm | 40mm | 40mm | |
| Rama | Klatka: | 1,5mm cynkowana stal galwanizowana | 1,5mm cynkowana stal galwanizowana | 1,5mm cynkowana stal galwanizowana |
| Kąt instalacji: | 20°/0° Dach płaski i nachyleny | 20°/0° Dach płaski i nachyleny | 20°/0° Dach płaski i nachyleny | |
| Kolektor słoneczny | Rozmiar kolektora słonecznego płyty płaskiej | 2000*1000*80mm | 2000*1340*80mm | 2000*1000*80mm |
| Ilość kolektorów słonecznych typu płaskiego | 1szt. / 2m² | 1szt. / 2,68m² | 2szt. / 4m² | |
| Materiał obudowy: | Stop aluminiumowy | Stop aluminiumowy | Stop aluminiumowy | |
| Materiał głównego rurociągu: | TU2 Czerwona Miedź φ22*0,75mm | TU2 Czerwona Miedź φ22*0,75mm | TU2 Czerwona Miedź φ22*0,75mm | |
| Materiał rurociągu pionowego: | TU2 Czerwona Miedź φ10*0,5mm | TU2 Czerwona Miedź φ10*0,5mm | TU2 Czerwona Miedź φ10*0,5mm | |
| Materiał pokrycia: | Czarny stop titanu | Czarny stop titanu | Czarny stop titanu | |
| Efektywność na podstawie Keymark: | 81.6% | 81.6% | 81.6% | |
| Akcesoria | Rura wody gorącej SUS316L | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
| Rura wody zimnej SUS316L | 900mm | 900mm | 900mm | |
| Zakrętka dla kolektora słonecznego | 2 szt | 2 szt | 2 szt | |
| Połączenie między kolektorami słonecznymi | - | - | 2 szt | |
| Podgrzewacz elektryczny | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | |
| Rozmiar opakowania | Opakowanie zbiornika | 1300*560*620 | 1600*560*620 | 2340*560*620 |
| Paczka zbieracza | 2070*1110*110 | 2070*1460*110 | 2070*1110*110 (2 szt.) | |
| Paczka ramy | 2530*150*120 | 2530*150*120 | 2530*150*120 | |
| Całkowity objętość | 0.75m³ | 0,95m³ | 1,36m³ |


