Kualitas Merek Teratas | Kontrol Cerdas WIFI | Pemanasan Stabil pada -15℃ | Instalasi Tanpa Gas | Daya Tinggi 17 kW | Memenuhi Standar Uni Eropa Secara Penuh
Fitur:
● Inverter Penuh dengan R32 refrigeran.
●High-end Kompresor Mitsubishi.
●Motor kipas DC Inverter.
● COP efisiensi tinggi hingga 16.
●Tenang pengalaman pengoperasian.
● Dilengkapi WIFI otomatis.
● Pembalikan gas panas pencairan es.
● Pengendalian gas yang presisi dengan EEV
Poin Penjualan Utama 1: Inverter Penuh, Hemat Energi & Pengaturan Suhu Konstan yang Presisi
Kompresor inverter DC asli secara otomatis menyesuaikan kecepatan, menghemat lebih dari 30% energi dibandingkan model konvensional. Pengendalian suhu presisi ±0,5℃ menjaga suhu air kolam yang stabil di berbagai iklim Eropa yang berubah-ubah, sehingga mengurangi biaya listrik jangka panjang.
Poin Penjualan Utama 2: Refrigran Ramah Lingkungan R32, Pertukaran Panas yang Efisien
Refrigeran R32 memenuhi standar lingkungan Eropa yang ketat, dengan kinerja pertukaran panas yang sangat baik untuk memanaskan air kolam secara cepat. Refrigeran ini mempertahankan efisiensi pemanasan yang tinggi bahkan pada suhu rendah, sehingga menyeimbangkan kelestarian lingkungan dan kinerja.
Poin Penjualan Utama 3: Kontrol Cerdas WiFi, Pengoperasian Jarak Jauh
Sistem kontrol WiFi terintegrasi: sesuaikan suhu, mode, dan penjadwalan secara jarak jauh melalui aplikasi khusus. Kelola suhu kolam kapan saja dan di mana saja—panaskan terlebih dahulu untuk kenyamanan instan, mudah digunakan guna mendukung gaya hidup cerdas.
Poin Penjualan Utama 4: Tahan Cuaca, Cocok untuk Iklim Ekstrem Eropa
Bodi tahan cuaca tinggi beroperasi dalam kisaran suhu -15℃ hingga 45℃, mencakup wilayah bersuhu rendah di utara dan wilayah bersuhu tinggi di selatan. Proteksi tahan air IPX4 + berbagai perlindungan keselamatan (saklar tekanan tinggi/rendah, saklar aliran air) memastikan operasi luar ruangan yang stabil.
Poin Penjualan Utama 5: Desain Sederhana, Pemasangan Mudah
Desain tiga batang klasik (tersedia dalam warna hitam dan putih) cocok untuk berbagai kolam halaman Eropa. Tubuh ringan dan kompak (864*349*920 mm), tanpa pipa gas/buang, pemasangan di dinding/lantai, hemat ruang untuk kolam kecil.
Poin Penjualan Utama 6: Anti-Korosi Berbahan Titanium, Tahan Lama & Perawatan Rendah
Penukar panas berbahan paduan titanium tahan terhadap korosi klorin, masa pakai 3 kali lebih lama dibandingkan baja tahan karat (cocok untuk kolam air tawar/air laut). Pengoperasian senyap (serendah 45 dB), tidak memerlukan perawatan berkala yang sering.
Poin Penjualan Utama 7: Pemanasan Kuat untuk Kolam Kecil & Sedang
Daya pemanasan maksimal 17 kW, sangat ideal untuk kolam keluarga kecil/sedang di Eropa. Pemanasan cepat dan suhu stabil, tanpa menunggu lama—nikmati berenang sepanjang tahun.
Micoe, merek energi termal profesional yang dipasarkan di lebih dari 100 negara, telah memenuhi sertifikasi keselamatan/kualitas Eropa. Pompa ini menawarkan garansi menyeluruh untuk seluruh unit serta layanan purnajual lokal guna menjamin keandalan penggunaannya.
| Model | MSHP-007C1 | MSHP-010C1 | MSHP-013C1 | MSHP-017C1 | MSHP-021C1 | MSHP-028C1 | MSHP-035C1 | MSHP-028C2 | MSHP-035C2 | |||||||||||
| Tegangan nominal / frekuensi | V~ / Hz | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | |||||||||||||||||
| Kapasitas pemanasan pada suhu udara 26 ℃,kelembaban 80%, air 26 ℃inci, 28 ℃keluar | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas | kW | 1.75~7.62 | 2.34~10.21 | 3.02~13.12 | 3.79~16.52 | 4.83~21.01 | 6.49~28.23 | 8.8~35.05 | 6.53~28.42 | 8.8~35 | ||||||||||
| Daya Masukan | kW | 0.13~1.10 | 0.17~1.47 | 0.22~1.88 | 0.28~2.38 | 0.36~3.03 | 0.48~4.06 | 0.56~5.15 | 0.48~4.08 | 0.56~5.15 | ||||||||||
| Cop | 6.91~13.52 | 6.93~13.54 | 6.98~13.61 | 6.95~13.57 | 6.94~13.56 | 6.95~13.57 | 6.8~15.8 | 6.96~13.59 | 6.8~15.8 | |||||||||||
| Kapasitas pemanasan pada udara 15 ℃,h um kelembaban 70%, suhu air 26 ℃inci, 28 ℃keluar | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas | kW | 1.33~5.74 | 1.76~7.62 | 2.23~9.73 | 2.87~12.61 | 3.59~15.74 | 4.77~20.68 | 6.4~25.5 | 4.79~20 | 6.4~25.5 | ||||||||||
| Daya er Input | kW | 0.18~1.16 | 0.23~1.54 | 0.29~1.95 | 0.38~2.54 | 0.47~3.18 | 0.63~4.17 | 0.84~5.2 | 0.63~4.18 | 0.84~5.2 | ||||||||||
| Cop | 4.94~7.53 | 4.95~7.58 | 4.98~7.63 | 4.96~7.61 | 4.95~7.57 | 4.96~7.57 | 4.9~7.6 | 4.97~7.59 | 4.9~7.6 | |||||||||||
| Operasi Operasi kapasitas pendinginan pada suhu udara 35 ℃, air 29 ℃inci, 27 ℃keluar | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas | kW | 1.12~4.06 | 1.38~5.36 | 1.82~6.88 | 2.24~8.86 | 2.86~11.07 | 3.64~14.52 | 4.9~19.3 | 3.66~14.58 | 4.9~19.3 | ||||||||||
| Daya Masukan | kW | 0.17~1.15 | 0.21~1.51 | 0.27~1.88 | 0.34~2.47 | 0.44~3.11 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | ||||||||||
| EER | 3.52~6.48 | 3.54~6.51 | 3.65~6.62 | 3.58~6.58 | 3.56~6.57 | 3.59~6.61 | 3.60~6.62 | 3.61~6.63 | 3.8~6.7 | |||||||||||
| Tingkat Ketahanan Air | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||
| Penukar panas | Titanium | Titanium | ||||||||||||||||||
| Kompresor | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||||||||||||||
| Bahan Casing | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS | ||||||||||||||||||
| Debit air terdaftar | m3/jam | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||
| Berat / GWP (KG) | R32/0.35/675 | R32/0.43/675 | R32/0,72/675 | R32/0,79/675 | R32/0,85/675 | R32/1,15/675 | R32/1,3/675 | R32/1,15/675 | R32/1,3/675 | |||||||||||
| Dimensi Bersih ( P×L×T ) | mm | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | ||||||||||
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | mm | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | ||||||||||
| Berat bersih | kg | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 | ||||||||||
| Berat kasar | kg | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 | ||||||||||
| Tekanan suara | dB (A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 | ||||||||||

