●Classe énergétique : A+++
●Réfrigérant écologique R290 (PGE=3)
●Eau chaude, chauffage et refroidissement ; solution en un seul appareil
●Technologie Smart IoT, accepte l'OTA (Over-the-Air Technology)
●Technologie complète d'inversion DC, peut fonctionner à -25℃
●Hélices en plastique avec fibre de verre, grande solidité et faible bruit
●Température de l'eau de sortie jusqu'à 75"C
| Pompe à chaleur monobloc R290 | |||||
| AMICALEMENT ÉCOLOGIQUE R290 | MMHP9D1 | MMHP15D1 | MMHP15D3 | MMHP22D1 | MMHP22D3 |
| A+++ Chauffage¹ | |||||
| Capacité (kw) | 2.92~9.1 | 4.3~15.2 | 4.3~15.2 | 7.24~21.9 | 7.24~21.9 |
| Puissance d'entrée (KW) | 0.61~2.11 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | 1.5~5.88 | 1.5~5.88 |
| Courant d'entrée (A) | 2.8~9.25 | 4.02~16.38 | 1.78~6.04 | 6.86~30.25 | 2.82~9.16 |
| A+++ Chauffage² | |||||
| Capacité (kw) | 2.99~8.16 | 4.25~14.55 | 4.25~14.55 | 6.36~19.45 | 6.36~19.45 |
| Puissance d'entrée (KW) | 1.03~2.92 | 1.45~4.28 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 2.15~6.85 |
| Courant d'entrée (A) | 4.57~12.79 | 6.71~18.8 | 2.84~6.78 | 9.84~30.12 | 3.71~10.6 |
| SCOP (Temp. de l'eau à 35℃) | 4.98 | 4.9 | 4.9 | 4.91 | 4.93 |
| SCOP (Temp. de l'eau à 55℃) | 3.84 | 3.86 | 3.86 | 3.94 | 3.93 |
| Poids du réfrigérant / GWP (kg) | R290/0,55/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,4/3 | R290/1,4/3 |
| Équivalent CO² | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0042t | 0.0042t |
| Alimentation électrique ( ) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
| Taille du produit (mm) | 1150*410*800 | 1285*455*930 | 1285*455*930 | 1285*455*1350 | 1285*455*1350 |
| Dimensions emballées (mm) | 1300*485*950 | 1450*530*1050 | 1450*530*1050 | 1450*530*1470 | 1450*530*1470 |
| Poids du produit (kg) | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 |
| Poids emballé (kg) | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 |
|
¹ Puissance de chauffage nominale (Max) (A7/6℃,W30/35℃) A+++ ² Puissance de chauffage nominale (Max) (A7/6℃,W47/55℃) A++ |
|||||

