Qualitat de marca superior | Control intel·ligent WIFI | Escalfament estable a -15 ℃ | Instal·lació sense gas | Alta potència de 17 kW | Totalment conforme a la normativa europea
Característiques:
● Inversor complet amb R32 refrigerant.
●De gran qualitat Compressor Mitsubishi.
●Motor de ventall DC Inverter.
● COP d’alta eficiència fins a 16.
●Silenciós experiència de funcionament.
● Integrat a WiFi funcionalitat.
● Desglaç amb gas calent. desglaç.
●Control precís del gas amb EEV
Punt clau de venda 1: Inversor complet, estalvi energètic i temperatura constant precisa
El compressor original d'inversor CC ajusta automàticament la velocitat, amb un estalvi d'energia superior al 30 % respecte als models tradicionals. El control de temperatura precís de ±0,5 ℃ manté una temperatura estable de l'aigua de la piscina en condicions climàtiques europees variables, reduint els costos elèctrics a llarg termini.
Punt clau de venda 2: Refrigerant ecològic R32, intercanvi tèrmic eficient
El refrigerant R32 compleix les estrictes normes europees en matèria d’ambient, amb un excel·lent rendiment en l’intercanvi tèrmic per escalfar ràpidament l’aigua de la piscina. Manté una elevada eficiència d’escalfament fins i tot a temperatures baixes, equilibrant respecte pel medi ambient i rendiment.
Punt de venda clau 3: Control intel·ligent WiFi i operació remota
Sistema de control WiFi integrat: ajusteu la temperatura, el mode i la programació de forma remota mitjançant l’aplicació específica. Gestioneu la temperatura de la piscina en qualsevol moment i des de qualsevol lloc: preescalfeu-la amb antelació per gaudir d’una comoditat immediata; fàcil d’utilitzar per a una vida intel·ligent.
Punt de venda clau 4: Resistència meteorològica, adequat per a climats europeus extrems
L’estructura altament resistenta als agents atmosfèrics permet el funcionament entre -15 °C i 45 °C, cobrint tant les zones del nord amb temperatures baixes com les del sud amb temperatures altes. Protecció contra l’aigua IPX4 + múltiples sistemes de seguretat (interruptor de pressió alta/baixa, interruptor de cabal d’aigua) asseguren un funcionament estable en espais exteriors.
Punt de venda clau 5: Disseny senzill i instal·lació fàcil
Disseny clàssic de tres barres (disponible en negre i blanc) que s’adapta a diverses piscines europees de pati. Cos lleuger i compacte (864*349*920 mm), sense tubs de gas/escapament, instal·lació a paret o a terra, estalvi d’espai per a piscines petites.
Punt de venda fonamental 6: Anti-corrosió de titani, durador i de baixa manteniment
Intercanviador de calor d’aliatge de titani resistent a la corrosió per clor, amb una vida útil tres vegades més llarga que l’acer inoxidable (adient per a piscines d’aigua dolça i salada). Funcionament silenciós (fins a 45 dB), sense necessitat de manteniment freqüent.
Punt de venda fonamental 7: Escalfament potent per a piscines petites i mitjanes
Potència màxima d’escalfament de 17 kW, ideal per a piscines petites i mitjanes de famílies europees. Escalfament ràpid i temperatura constant, sense esperes prolongades: gaudiu de la natació tot l’any.
Micoe, una marca professional d’energia tèrmica present a més de 100 països, compleix les certificacions europees de seguretat i qualitat. Aquesta bomba ofereix garantia integral de la màquina i servei postvenda localitzat per a un ús fiable.
| Model | MSHP-007C1 | MSHP-010C1 | MSHP-013C1 | MSHP-017C1 | MSHP-021C1 | MSHP-028C1 | MSHP-035C1 | MSHP-028C2 | MSHP-035C2 | |||||||||||
| Tensió nominal / freqüència | V~ / Hz | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | |||||||||||||||||
| Potència de calefacció amb aire a 26 ℃,humitat 80 %, aigua a 26 ℃a l'entrada, 28 ℃fora | ||||||||||||||||||||
| Capacitat | kW | 1.75~7.62 | 2.34~10.21 | 3.02~13.12 | 3.79~16.52 | 4.83~21.01 | 6.49~28.23 | 8.8~35.05 | 6.53~28.42 | 8.8~35 | ||||||||||
| Entrada de potència | kW | 0.13~1.10 | 0.17~1.47 | 0.22~1.88 | 0.28~2.38 | 0.36~3.03 | 0.48~4.06 | 0.56~5.15 | 0.48~4.08 | 0.56~5.15 | ||||||||||
| COP | 6.91~13.52 | 6.93~13.54 | 6.98~13.61 | 6.95~13.57 | 6.94~13.56 | 6.95~13.57 | 6.8~15.8 | 6.96~13.59 | 6.8~15.8 | |||||||||||
| Potència de calefacció amb aire a 15 ℃,h um humitat 70 %, aigua a 26 ℃a l'entrada, 28 ℃fora | ||||||||||||||||||||
| Capacitat | kW | 1.33~5.74 | 1.76~7.62 | 2.23~9.73 | 2.87~12.61 | 3.59~15.74 | 4.77~20.68 | 6.4~25.5 | 4.79~20 | 6.4~25.5 | ||||||||||
| Pot er Input | kW | 0.18~1.16 | 0.23~1.54 | 0.29~1.95 | 0.38~2.54 | 0.47~3.18 | 0.63~4.17 | 0.84~5.2 | 0.63~4.18 | 0.84~5.2 | ||||||||||
| COP | 4.94~7.53 | 4.95~7.58 | 4.98~7.63 | 4.96~7.61 | 4.95~7.57 | 4.96~7.57 | 4.9~7.6 | 4.97~7.59 | 4.9~7.6 | |||||||||||
| Coo capacitat de refrigeració a aire 35 ℃, aigua 29 ℃a, 27 ℃fora | ||||||||||||||||||||
| Capacitat | kW | 1.12~4.06 | 1.38~5.36 | 1.82~6.88 | 2.24~8.86 | 2.86~11.07 | 3.64~14.52 | 4.9~19.3 | 3.66~14.58 | 4.9~19.3 | ||||||||||
| Entrada de potència | kW | 0.17~1.15 | 0.21~1.51 | 0.27~1.88 | 0.34~2.47 | 0.44~3.11 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | ||||||||||
| EER | 3.52~6.48 | 3.54~6.51 | 3.65~6.62 | 3.58~6.58 | 3.56~6.57 | 3.59~6.61 | 3.60~6.62 | 3.61~6.63 | 3.8~6.7 | |||||||||||
| Nivell d'imatge impermeable | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||
| Canviador de calor | Titani | Titani | ||||||||||||||||||
| Compressor | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||||||||||||||
| Material de la carcassa | Alumini + ABS | Alumini + ABS | ||||||||||||||||||
| Caudal d'aigua nominal | m³/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||
| Pes / GWP (kg) | R32/0,35/675 | R32/0,43/675 | R32/0,72/675 | R32/0,79/675 | R32/0,85/675 | R32/1,15/675 | R32/1,3/675 | R32/1,15/675 | R32/1,3/675 | |||||||||||
| Dimensions Netes ( L×W×H ) | mm | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | ||||||||||
| Dimensions globals (L×A×H) | mm | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | ||||||||||
| Pes net | kg | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 | ||||||||||
| Pes brut | kg | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 | ||||||||||
| Pressió de soroll | dB (A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 | ||||||||||

