Característiques:
● Compressor eficient especialitzat en bombes de calor
● Canvissen de calor microcanals que milloren considerablement el rendiment de l'unitat
● Cicle de fluor, refrigerant ambiental R410A
● Menys espai d'instal·lació, fàcil instal·lació i manteniment
● L'evaporador és més gran que el tamany habitual per mantenir la seva alta eficiència
● Separant l'aigua de l'electricitat o qualsevol altre material perillos, és més segur
● Temperatura d'aigua de sortida més alta, màxim fins a 55 °C
| Part | Descripció | 150L | 200L | 300L |
| Model | PFPS150 | PFPS200 | PFPS300 | |
| Tank | El diàmetre del dipòsit d'aigua: | 520/440mm | 520/440mm | 520/440mm |
| La pressió operativa nominal del dipòsit: | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | |
| La pressió màxima de prova del dipòsit: | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar | |
| Mida de la connexió: | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Depòsit exterior: | acer colorí 0.4mm | acer colorí 0.4mm | acer colorí 0.4mm | |
| Depòsit interior: | 1.2mm SUS316L | 1.2mm SUS316L | 1.2mm SUS316L | |
| Fomoll de poliuretà: | 40mm | 40mm | 40mm | |
| Marc | Marc: | acer galvanitzat cobert amb zinc 1.5mm | acer galvanitzat cobert amb zinc 1.5mm | acer galvanitzat cobert amb zinc 1.5mm |
| Àngel d'instal·lació: | 20°/0° Tec i teulada plana | 20°/0° Tec i teulada plana | 20°/0° Tec i teulada plana | |
| Col·lector solar | La mida del col·lector solar de placa plana | 2000*1000*80mm | 2000*1340*80mm | 2000*1000*80mm |
| Quantitat del col·lector solar de placa plana | 1 unitat / 2㎡ | 1 unitat / 2.68㎡ | 2 unitats / 4㎡ | |
| El material de la carcassa: | Allotjament d'alumini | Allotjament d'alumini | Allotjament d'alumini | |
| El material del tub principal: | TU2 Cuivre vermell φ22*0.75mm | TU2 Cuivre vermell φ22*0.75mm | TU2 Cuivre vermell φ22*0.75mm | |
| El material del tub de subida: | TU2 Copper Vermell φ10*0.5mm | TU2 Copper Vermell φ10*0.5mm | TU2 Copper Vermell φ10*0.5mm | |
| El material de la revestiment: | Allotjament de Titani negre | Allotjament de Titani negre | Allotjament de Titani negre | |
| Eficiència basada en Keymark: | 81.6% | 81.6% | 81.6% | |
| Accessoris | Tub d'aigua calenta SUS316L | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
| Tub d'aigua freda SUS316L | 900mm | 900mm | 900mm | |
| Connectant per al col·lector solar | 2 peces | 2 peces | 2 peces | |
| Connexió entre col·lectores solars | - | - | 2 peces | |
| Calentador elèctric | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | |
| Dimensió de l'embalatge | Paquet del dipòsit | 1300*560*620 | 1600*560*620 | 2340*560*620 |
| Paquet del col·lector | 2070*1110*110 | 2070*1460*110 | 2070*1110*110 (2 pcs) | |
| Paquet de laestructura | 2530*150*120 | 2530*150*120 | 2530*150*120 | |
| Volum total | 0,75m³ | 0,95m³ | 1,36m³ |


