● শক্তি শ্রেণী: A+++
● R290 হরদিগ্ধ ফ্রিজিন্যান্ট (GWP=3)
● গরম জল, গরম করা এবং ঠাণ্ডা করা; এক-স্টেশন সমাধান
●স্মার্ট আইওটি, ওটিএ (Over-the Air Technology) গ্রহণযোগ্য
●পূর্ণ ডিসি ইনভার্টার প্রযুক্তি, -25℃ উত্তাপে চালানো যায়
●গ্লাস ফাইবার সহ প্লাস্টিক ফ্যান, উচ্চ শক্তি এবং কম শব্দ
●আউটলেট জলের উত্তাপ সর্বোচ্চ 75"C
| আর২৯০ মোনোব্লক তাপ পাম্প | |||||
| ECO FRIENDLY R290 | MMHP9D1 | MMHP15D1 | MMHP15D3 | MMHP22D1 | MMHP22D3 |
| এ এক্সপ্লাস এক্সপ্লাস হিটিং¹ | |||||
| ক্ষমতা (kw) | 2.92~9.1 | 4.3~15.2 | 4.3~15.2 | 7.24~21.9 | 7.24~21.9 |
| ইনপুট শক্তি (KW) | 0.61~2.11 | 0.87~3.73 | 0.87~3.73 | 1.5~5.88 | 1.5~5.88 |
| ইনপুট কারেন্ট (এ) | 2.8~9.25 | 4.02~16.38 | 1.78~6.04 | 6.86~30.25 | 2.82~9.16 |
| এ আর্পিল হিটিং² | |||||
| ক্ষমতা (kw) | 2.99~8.16 | 4.25~14.55 | 4.25~14.55 | 6.36~19.45 | 6.36~19.45 |
| ইনপুট শক্তি (KW) | 1.03~2.92 | 1.45~4.28 | 1.45~4.28 | 2.15~6.85 | 2.15~6.85 |
| ইনপুট কারেন্ট (এ) | 4.57~12.79 | 6.71~18.8 | 2.84~6.78 | 9.84~30.12 | 3.71~10.6 |
| এসসিওপি (পানির তাপমাত্রা ৩৫℃-তে) | 4.98 | 4.9 | 4.9 | 4.91 | 4.93 |
| এসসিওপি (পানির তাপমাত্রা ৫৫℃-তে) | 3.84 | 3.86 | 3.86 | 3.94 | 3.93 |
| রিফ্রিজারেন্ট ওজন এবং জিডব্লিউপি (কেজি) | আর২৯০/০.৫৫/৩ | আর২৯০/১.০৫/৩ | আর২৯০/১.০৫/৩ | আর২৯০/১.৪/৩ | আর২৯০/১.৪/৩ |
| CO² সমতুল্য | 0.0017t | 0.0027t | 0.0027t | 0.0042t | 0.0042t |
| বিদ্যুৎ আप্লাই ( ) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
| পণ্যের আকার (mm) | 1150*410*800 | 1285*455*930 | 1285*455*930 | 1285*455*1350 | 1285*455*1350 |
| প্যাকেট আকার (মিমি) | 1300*485*950 | 1450*530*1050 | 1450*530*1050 | 1450*530*1470 | 1450*530*1470 |
| পণ্যের ওজন (কেজি) | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 |
| প্যাকেটের ওজন (কেজি) | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 |
|
¹ নামমাত্রা হিটিং (সর্বোচ্চ) (A7/6℃,W30/35℃) A+++ ² নামমাত্রা হিটিং (সর্বোচ্চ) (A7/6℃,W47/55℃) A++ |
|||||

