● শক্তি শ্রেণী: A+++
●EVI FULL DC ইনভার্টার প্রযুক্তি, কাজের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন -30'C
●পরিবেশ বান্ধব R32, কোনো জ্বলন বা বহির্গত গ্যাস ছাড়া
●বুদ্ধিমান থাওয়ানো প্রযুক্তি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে থাওয়ানো মোডে প্রবেশ করে
●একে তিনটে ফাংশন, একত্রিত হিটিং/কুলিং/DHW ফাংশন
●আউটলেট জলের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 60℃C
| R32 মোনোব্লক হিট পাম্প | |||||
| ECO FRIENDLY R32 | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-0206B2 |
| এ এক্সপ্লাস এক্সপ্লাস হিটিং¹ | |||||
| ক্ষমতা (kw) | 2.5~8.3 | 4.2~12.2 | 5.3~16.5 | 6.2~20.5 | 6.5~26.1 |
| ইনপুট শক্তি (KW) | 0.57~1.92 | 0.86~2.88 | 1.15~4.15 | 1.36~5.28 | 1.78~6.45 |
| ইনপুট কারেন্ট (এ) | 2.53~8.52 | 3.82~12.77 | 5.1~18.41 | 2.31~8.96 | 2.87~10.35 |
| এ আর্পিল হিটিং² | |||||
| ক্ষমতা (kw) | 2.3~7.62 | 3.85~11.2 | 4.9~15.1 | 6.3~19.9 | 6.9~26.10 |
| ইনপুট শক্তি (KW) | 0.75~2.61 | 1.13~3.75 | 1.65~5.25 | 1.65~6.82 | 1.95~8.55 |
| ইনপুট কারেন্ট (এ) | 3.32~11.58 | 5.01~16.6 | 7.32~23.3 | 2.8~11.58 | 3.15~13.8 |
| এসসিওপি (পানির তাপমাত্রা ৩৫℃-তে) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 |
| এসসিওপি (পানির তাপমাত্রা ৫৫℃-তে) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 |
| রিফ্রিজারেন্ট ওজন এবং জিডব্লিউপি (কেজি) | আর৩২/১.৪/৬৭৫ | আর৩২/১.৮/৬৭৫ | আর৩২/২.৮/৬৭৫ | আর৩২/৩.৫/৬৭৫ | আর৩২/৩.৫/৬৭৫ |
| CO² সমতুল্য | 0.84টন | 1.21টন | 1.89টন | 2.36টন | 2.36টন |
| পণ্যের আকার (mm) | 1100*495*850 | 1100*495*850 | 1110*520*850 | 1110*485*1450 | 1110*485*1450 |
| প্যাকেট আকার (মিমি) | 1140*530*1000 | 1140*530*1000 | 1140*565*1000 | 1140*520*1600 | 1140*520*1600 |
| পণ্যের ওজন (কেজি) | 102 | 107 | 124 | 155 | 160 |
| প্যাকেটের ওজন (কেজি) | 114 | 119 | 136 | 175 | 177 |
|
¹ নামমাত্রা হিটিং (সর্বোচ্চ) (A7/6℃,W30/35℃) A+++ ² নামমাত্রা হিটিং (সর্বোচ্চ) (A7/6℃,W47/55℃) A++ |
|||||

