Kalidad na Top Brand | Smart Control sa pamamagitan ng WIFI | Parehong Pag-init sa -15℃ | Instalasyon na Walang Gas | Mataas na Kapangyarihan na 17kW | Buong Sumusunod sa Pamantayan ng EU
Mga Katangian:
●Buong Inverter na may R32 refrigerant.
●Mataas na antas Kompressor na Mitsubishi.
●Motor ng DC Inverter fan.
●Mataas na kahusayan (COP) hanggang sa 16.
●Tahimik karanasan sa pagpapatakbo.
●Nakabuilt-in na WiFi function.
●Hot gas para sa pag-alis ng yelo.
●Mahusay na kontrol ng gas na may EEV
Pangunahing Punto sa Pagbebenta 1: Buong Inverter, Nakakatipid ng Enerhiya at Tumpak na Parehong Temperatura
Ang orihinal na DC inverter compressor ay awtomatikong nag-aadjust ng bilis, na nakakatipid ng higit sa 30% na enerhiya kumpara sa mga tradisyonal na modelo. Ang tumpak na kontrol ng temperatura sa ±0.5℃ ay panatilihin ang matatag na temperatura ng tubig sa pool sa mga nagbabagong klima sa Europa, na binabawasan ang pangmatagalang gastos sa kuryente.
Pangunahing Punto sa Pagbebenta 2: Eco-Friendly na Refrigerant na R32, Epektibong Pagpapalitan ng Init
Ang refrigerant na R32 ay sumusunod sa mahigpit na pamantayan ng kapaligiran sa Europa, na may mahusay na pagganap sa pagpapalit ng init upang mabilis na mainit ang tubig sa swimming pool. Panatag ito sa mataas na kahusayan sa pagpainit kahit sa mababang temperatura, na nagbibigay ng balanseng pagitan ng kaibigan sa kapaligiran at kabisaan.
Pangunahing Punto sa Pagbebenta 3: Smart Control na May WiFi, Operasyon na Pangremote
Nakabukod na sistema ng kontrol na may WiFi: i-adjust ang temperatura, mode, at oras ng operasyon nang remote gamit ang natatanging APP. Pamahalaan ang temperatura ng swimming pool anumang oras at saanman—i-preheat nang una para agad na kumportable, madaling gamitin para sa isang matalinong pamumuhay.
Pangunahing Punto sa Pagbebenta 4: Tinitiyak ang Paglaban sa Panahon, Angkop para sa Mga Ekstremong Klima sa Europa
Ang katawan na may mataas na paglaban sa panahon ay gumagana sa -15℃ hanggang 45℃, na sakop ang mga hilagang lugar na may mababang temperatura at ang mga timog na lugar na may mataas na temperatura. Waterproof na IPX4 + maramihang proteksyon laban sa panganib (switch para sa mataas/mababang presyon, switch para sa daloy ng tubig) ang nagsisiguro ng matatag na operasyon sa labas.
Pangunahing Punto sa Pagbebenta 5: Simpleng Disenyo, Madaling I-install
Klasikong disenyo na may tatlong bar (magagamit sa itim at puti) na angkop sa iba't ibang European courtyard pools. Magaan at kompakto ang katawan (864*349*920mm), walang gas/exhaust pipes, maaaring i-install sa pader o sa sahig, na nakakatipid ng espasyo para sa maliit na mga pool.
Pangunahing Selling Point 6: Anti-Korosyon na Gawa sa Titanium, Matibay at Kaunti ang Pansinin
Ang heat exchanger na gawa sa titanium alloy ay tumutol sa korosyon dulot ng chlorine, at ang buhay ng serbisyo nito ay tatlong beses na mas mahaba kaysa sa stainless steel (angkop para sa mga pool na may tubig na hilig o dagat). Tahimik na operasyon (mababa hanggang 45dB), walang pangangailangan ng madalas na pagpapanatili.
Pangunahing Selling Point 7: Malakas na Pag-init para sa Maliit at Katamtamang Laki ng Pool
Pinakamataas na kapangyarihan sa pag-init ay 17kW, perpekto para sa maliit at katamtamang laki ng European family pool. Mabilis na pag-init at pare-parehong temperatura, walang mahabang paghihintay—tamasa ng paglangoy buong taon.
Micoe, isang propesyonal na thermal energy brand na ipinapamahagi sa higit sa 100 na bansa, ay nakakapasa sa mga European safety/quality certifications. Ang bomba na ito ay may buong garantiya ng makina at lokal na after-sales service para sa maaasahang paggamit.
| Modelo | MSHP-007C1 | MSHP-010C1 | MSHP-013C1 | MSHP-017C1 | MSHP-021C1 | MSHP-028C1 | MSHP-035C1 | MSHP-028C2 | MSHP-035C2 | |||||||||||
| Rated voltage / frequency | V~ / Hz | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | |||||||||||||||||
| Kapasidad sa pagpainit sa hangin na 26 ℃,kabigatan ng hangin 80%, tubig 26 ℃pulgada, 28 ℃labas | ||||||||||||||||||||
| Kapasidad | kW | 1.75~7.62 | 2.34~10.21 | 3.02~13.12 | 3.79~16.52 | 4.83~21.01 | 6.49~28.23 | 8.8~35.05 | 6.53~28.42 | 8.8~35 | ||||||||||
| Input ng Kagamitan | kW | 0.13~1.10 | 0.17~1.47 | 0.22~1.88 | 0.28~2.38 | 0.36~3.03 | 0.48~4.06 | 0.56~5.15 | 0.48~4.08 | 0.56~5.15 | ||||||||||
| Kop | 6.91~13.52 | 6.93~13.54 | 6.98~13.61 | 6.95~13.57 | 6.94~13.56 | 6.95~13.57 | 6.8~15.8 | 6.96~13.59 | 6.8~15.8 | |||||||||||
| Kapasidad ng pagpainit sa hangin 15 ℃,h um kaguluhan na 70%, tubig na 26 ℃pulgada, 28 ℃labas | ||||||||||||||||||||
| Kapasidad | kW | 1.33~5.74 | 1.76~7.62 | 2.23~9.73 | 2.87~12.61 | 3.59~15.74 | 4.77~20.68 | 6.4~25.5 | 4.79~20 | 6.4~25.5 | ||||||||||
| Kapangyarihan er Input | kW | 0.18~1.16 | 0.23~1.54 | 0.29~1.95 | 0.38~2.54 | 0.47~3.18 | 0.63~4.17 | 0.84~5.2 | 0.63~4.18 | 0.84~5.2 | ||||||||||
| Kop | 4.94~7.53 | 4.95~7.58 | 4.98~7.63 | 4.96~7.61 | 4.95~7.57 | 4.96~7.57 | 4.9~7.6 | 4.97~7.59 | 4.9~7.6 | |||||||||||
| COO kapasidad sa pagpalamig sa hangin na 35 ℃, tubig 29 ℃pulgada, 27 ℃labas | ||||||||||||||||||||
| Kapasidad | kW | 1.12~4.06 | 1.38~5.36 | 1.82~6.88 | 2.24~8.86 | 2.86~11.07 | 3.64~14.52 | 4.9~19.3 | 3.66~14.58 | 4.9~19.3 | ||||||||||
| Input ng Kagamitan | kW | 0.17~1.15 | 0.21~1.51 | 0.27~1.88 | 0.34~2.47 | 0.44~3.11 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | ||||||||||
| EER | 3.52~6.48 | 3.54~6.51 | 3.65~6.62 | 3.58~6.58 | 3.56~6.57 | 3.59~6.61 | 3.60~6.62 | 3.61~6.63 | 3.8~6.7 | |||||||||||
| Antas ng Proteksyon sa Tubig | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||
| Paninit na Exchanger | Titan | Titan | ||||||||||||||||||
| Makinang pamamagitan | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||||||||||||||
| Materyal ng Casing | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS | ||||||||||||||||||
| Tinatakdang pamumuhunan ng tubig | m3/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||
| Timbang / GWP (KG) | R32/0.35/675 | R32/0.43/675 | R32/0.72/675 | R32/0.79/675 | R32/0.85/675 | R32/1.15/675 | R32/1.3/675 | R32/1.15/675 | R32/1.3/675 | |||||||||||
| Net na Sukat ( L×W×H ) | mm | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | ||||||||||
| Mga Pangkalahatang Sukat (Haba × Lapad × Taas) | mm | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | ||||||||||
| Net Weight | kg | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 | ||||||||||
| Kabuuang timbang | kg | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 | ||||||||||
| Presyon ng tunog | dB (A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 | ||||||||||

