Mga Katangian:
● Mataas na epektibong compressor para sa pumpa ng init
● Micro-channel heat exchangers nakakapagpaunlad ng pagganap ng unit
● Siklo ng fluorine, kapaligiran-mahalaga na refrigerant R410A
● Mas maliit na puwang para sa pag-instal, madali ang pag-instal at pamamahala
● Ang evaporator ay mas malaki kaysa sa pangkaraniwang laki upang panatilihin ang mataas na ekispedisyon
● Paghihiwalay ng tubig mula sa kuryente o anumang iba pang peligroso na materyales, mas ligtas
● Mas mataas na temperatura ng tubig na output hanggang sa pinakamataas na 55 °C
| Bahagi | Paglalarawan | 150 l | 200 l | 300L |
| Modelo | PFPS150 | PFPS200 | PFPS300 | |
| Tank | Ang diametro ng water tank: | 520/440mm | 520/440mm | 520/440mm |
| Ang itinakda na operasyonal na presyon ng tank: | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | |
| Ang pinakamataas na pagsusubok na presyon ng tank: | 8 Bar | 8 Bar | 8 Bar | |
| Laki ng koneksyon: | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Labasang tangke: | 0.4mm kulay bakal | 0.4mm kulay bakal | 0.4mm kulay bakal | |
| Sisidhang tangke: | 1.2mm SUS316L | 1.2mm SUS316L | 1.2mm SUS316L | |
| Polyurethane foaming: | 40mm | 40mm | 40mm | |
| Balangkas | Bangka: | 1.5mm sengkong galvanayzd steel | 1.5mm sengkong galvanayzd steel | 1.5mm sengkong galvanayzd steel |
| Instalasyon na angel: | 20°\/0° Flat & Slope bahay | 20°\/0° Flat & Slope bahay | 20°\/0° Flat & Slope bahay | |
| Solar collector | Ang sukat ng flat plate solar collector | 2000*1000*80mm | 2000*1340*80mm | 2000*1000*80mm |
| Bilang ng flat plate solar collector | 1 piraso\/ 2㎡ | 1 piraso\/ 2.68㎡ | 2 piraso\/4 ㎡ | |
| Ang materyales ng kahoyan: | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | |
| Ang materyales ng pangunahing tube: | TU2 Puling Tanso φ22*0.75mm | TU2 Puling Tanso φ22*0.75mm | TU2 Puling Tanso φ22*0.75mm | |
| Ang materyales ng riser tube: | TU2 Puling Tanso φ10*0.5mm | TU2 Puling Tanso φ10*0.5mm | TU2 Puling Tanso φ10*0.5mm | |
| Ang anyo ng coating: | Itim na alloy ng Titanio | Itim na alloy ng Titanio | Itim na alloy ng Titanio | |
| Kasanayan batay sa Keymark: | 81.6% | 81.6% | 81.6% | |
| Mga Aksesorya | Tuyong tubig SUS316L | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
| Malamig na tubig SUS316L | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
| Plug para sa solar collector | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | |
| Koneksyon sa pagitan ng mga solar collector | - | - | 2 pcs | |
| Elektriko na Himpilan | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | |
| Sukat ng packing | Pakete ng tank | 1300*560*620 | 1600*560*620 | 2340*560*620 |
| Pakete ng collector | 2070*1110*110 | 2070*1460*110 | 2070*1110*110 (2 piraso) | |
| Pakete ng Frame | 2530*150*120 | 2530*150*120 | 2530*150*120 | |
| Kabuuang Sukat | 0.75m³ | 0.95 metro kubiko | 1.36 metro kubiko |


