Caracteristici:
● Compresor specializat cu pompa de căldură eficientă
● Schimbatoare de căldură cu canal microscopice care îmbunătățesc performanța unității
● Ciclu fluor, refrigență prietenoasă cu mediul R410A
● Spațiu redus de montare, montare și întreținere ușoară
● Evaporatorul este mai mare decât dimensiunea obișnuită pentru a menține eficiența sa ridicată
● Separarea apei de electricitate sau orice alt material periculos, mult mai sigur
● Temperatura mai ridicată a apei la ieșire maxim până la 55 °C
| Part | Descriere | 150L | 200L | 300L |
| Model | PFPS150 | PFPS200 | PFPS300 | |
| Tank | Diametrul rezervorului de apă: | 520/440mm | 520/440mm | 520/440mm |
| Presiunea de funcționare rated a rezervorului: | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | |
| Presiunea maximă de testare a rezervorului: | 8 bar | 8 bar | 8 bar | |
| Dimensiunea conexiunii: | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Rezervor extern: | 0.4mm oțel color | 0.4mm oțel color | 0.4mm oțel color | |
| Rezervor intern: | 1.2mm SUS316L | 1.2mm SUS316L | 1.2mm SUS316L | |
| Umplere cu poliuretan: | 40mm | 40mm | 40mm | |
| Cadru | Cadru: | 1.5mm oțel galvanizat cu strat de zinc | 1.5mm oțel galvanizat cu strat de zinc | 1.5mm oțel galvanizat cu strat de zinc |
| Unghi de instalare: | 20°/0° Acoperământ plat și înclinat | 20°/0° Acoperământ plat și înclinat | 20°/0° Acoperământ plat și înclinat | |
| Colector solar | Dimensiunea colectoarei solare cu placă plată | 2000*1000*80mm | 2000*1340*80mm | 2000*1000*80mm |
| Cantitatea colectorului solar cu placă plată | 1 buc. / 2㎡ | 1 buc. / 2.68㎡ | 2 buc. / 4㎡ | |
| Materialul corpului: | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | |
| Materialul tubului principal: | TU2 Cupru Roșu φ22*0.75mm | TU2 Cupru Roșu φ22*0.75mm | TU2 Cupru Roșu φ22*0.75mm | |
| Materialul tubului de ridicare: | TU2 Cupru Roșu φ10*0.5mm | TU2 Cupru Roșu φ10*0.5mm | TU2 Cupru Roșu φ10*0.5mm | |
| Materialul stratului de protecție: | Aliaj Titan negru | Aliaj Titan negru | Aliaj Titan negru | |
| Eficiență bazată pe Keymark: | 81.6% | 81.6% | 81.6% | |
| Accesorii | Tub pentru apă caldă SUS316L | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Tub pentru apă rece SUS316L | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
| Umbilical pentru colector solar | 2 buc | 2 buc | 2 buc | |
| Conexiune între colectoare solare | - | - | 2 buc | |
| Caldiator electric | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | |
| Dimensiunea ambalajului | Ambalajul rezervorului | 1300*560*620 | 1600*560*620 | 2340*560*620 |
| Pachet de colector | 2070*1110*110 | 2070*1460*110 | 2070*1110*110 (2 bucati) | |
| Pachet de cadru | 2530*150*120 | 2530*150*120 | 2530*150*120 | |
| Volum Total | 0.75m³ | 0.95m³ | 1.36m³ |


