Qualidade de Marca Premium | Controle Inteligente via Wi-Fi | Aquecimento Estável a -15 ℃ | Instalação Sem Gás | Alta Potência de 17 kW | Totalmente Conforme com a Normativa da UE
Características:
● Inversor Completo com R32 refrigerante.
●De alta qualidade Compressor Mitsubishi.
●Motor de ventilador DC Inverter.
● COP de alta eficiência até 16.
●- Não. experiência de funcionamento.
● Integrado WIFI função.
● Gás quente .
● Controle preciso do gás com EEV
Ponto de Venda Principal 1: Inversor Total, Economia de Energia e Controle Preciso de Temperatura Constante
O compressor original de corrente contínua (CC) com tecnologia inversora ajusta automaticamente sua velocidade, economizando mais de 30% de energia em comparação com modelos tradicionais. O controle preciso de temperatura de ±0,5 °C mantém a temperatura estável da água da piscina em climas europeus variáveis, reduzindo os custos elétricos a longo prazo.
Ponto de Venda Principal 2: Refrigerante Ecológico R32, Troca Térmica Eficiente
O refrigerante R32 atende rigorosos padrões ambientais europeus, com excelente desempenho na troca térmica para aquecer rapidamente a água da piscina. Mantém alta eficiência de aquecimento mesmo em temperaturas baixas, equilibrando sustentabilidade e desempenho.
Ponto de Venda Principal 3: Controle Inteligente via WiFi, Operação Remota
Sistema integrado de controle via WiFi: ajuste temperatura, modo e programação remotamente por meio do aplicativo dedicado. Gerencie a temperatura da piscina a qualquer momento e em qualquer lugar — pré-aqueça com antecedência para conforto imediato, fácil de usar para uma vida inteligente.
Ponto de Venda Principal 4: Resistente às Intempéries, Adequado para Climas Europeus Extremos
Carcaça altamente resistente às intempéries, operando entre -15 °C e 45 °C, abrangendo tanto as regiões do norte com baixas temperaturas quanto as do sul com altas temperaturas. Proteção contra água IPX4 + múltiplas proteções de segurança (interruptor de alta/baixa pressão, interruptor de fluxo de água) garantem operação estável ao ar livre.
Ponto de Venda Principal 5: Design Simples, Instalação Fácil
Design clássico de três barras (disponível em preto e branco) adequado para diversos piscinas de pátio europeias. Corpo leve e compacto (864 × 349 × 920 mm), sem tubos de gás/escape, instalação em parede ou piso, economia de espaço para piscinas pequenas.
Ponto de Venda Principal 6: Anti-corrosão em Titânio, Durável e de Baixa Manutenção
Trocador de calor em liga de titânio resistente à corrosão pelo cloro, com vida útil 3 vezes maior que a do aço inoxidável (adequado para piscinas de água doce/salgada). Operação silenciosa (até 45 dB), sem necessidade de manutenção frequente.
Ponto de Venda Principal 7: Aquecimento Potente para Piscinas Pequenas e Médias
Potência máxima de aquecimento de 17 kW, ideal para piscinas familiares pequenas e médias na Europa. Aquecimento rápido e temperatura constante, sem longas esperas — desfrute da natação durante todo o ano.
Micoe, uma marca profissional de energia térmica comercializada em mais de 100 países, atende às certificações europeias de segurança e qualidade. Esta bomba oferece garantia integral da unidade e serviço pós-venda localizado para uso confiável.
| Modelo | MSHP-007C1 | MSHP-010C1 | MSHP-013C1 | MSHP-017C1 | MSHP-021C1 | MSHP-028C1 | MSHP-035C1 | MSHP-028C2 | MSHP-035C2 | |||||||||||
| Tensão nominal / frequência | V~ / Hz | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | |||||||||||||||||
| Capacidade de aquecimento a 26 °C de temperatura do ar ℃,umidade 80%, água 26 ℃pol., 28 ℃- Não. | ||||||||||||||||||||
| Capacidade | kW | 1.75~7.62 | 2.34~10.21 | 3.02~13.12 | 3.79~16.52 | 4.83~21.01 | 6.49~28.23 | 8.8~35.05 | 6.53~28.42 | 8.8~35 | ||||||||||
| Entrada de Energia | kW | 0.13~1.10 | 0.17~1.47 | 0.22~1.88 | 0.28~2.38 | 0.36~3.03 | 0.48~4.06 | 0.56~5.15 | 0.48~4.08 | 0.56~5.15 | ||||||||||
| Polícia | 6.91~13.52 | 6.93~13.54 | 6.98~13.61 | 6.95~13.57 | 6.94~13.56 | 6.95~13.57 | 6.8~15.8 | 6.96~13.59 | 6.8~15.8 | |||||||||||
| Capacidade de aquecimento a ar 15 ℃,h um umidade 70%, água 26 ℃pol., 28 ℃- Não. | ||||||||||||||||||||
| Capacidade | kW | 1.33~5.74 | 1.76~7.62 | 2.23~9.73 | 2.87~12.61 | 3.59~15.74 | 4.77~20.68 | 6.4~25.5 | 4.79~20 | 6.4~25.5 | ||||||||||
| Pot - Não. Entrada | kW | 0.18~1.16 | 0.23~1.54 | 0.29~1.95 | 0.38~2.54 | 0.47~3.18 | 0.63~4.17 | 0.84~5.2 | 0.63~4.18 | 0.84~5.2 | ||||||||||
| Polícia | 4.94~7.53 | 4.95~7.58 | 4.98~7.63 | 4.96~7.61 | 4.95~7.57 | 4.96~7.57 | 4.9~7.6 | 4.97~7.59 | 4.9~7.6 | |||||||||||
| O.O. capacidade de refrigeração a ar 35 ℃, água 29 ℃pol., 27 ℃- Não. | ||||||||||||||||||||
| Capacidade | kW | 1.12~4.06 | 1.38~5.36 | 1.82~6.88 | 2.24~8.86 | 2.86~11.07 | 3.64~14.52 | 4.9~19.3 | 3.66~14.58 | 4.9~19.3 | ||||||||||
| Entrada de Energia | kW | 0.17~1.15 | 0.21~1.51 | 0.27~1.88 | 0.34~2.47 | 0.44~3.11 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | ||||||||||
| EER | 3.52~6.48 | 3.54~6.51 | 3.65~6.62 | 3.58~6.58 | 3.56~6.57 | 3.59~6.61 | 3.60~6.62 | 3.61~6.63 | 3.8~6.7 | |||||||||||
| Nível de Impermeabilidade | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||
| Trocador de Calor | Titânio | Titânio | ||||||||||||||||||
| Compressor | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||||||||||||||
| Material do invólucro | Alumínio+ABS | Alumínio+ABS | ||||||||||||||||||
| Vazão de água nominal | m3/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||
| Peso / GWP (kg) | R32/0,35/675 | R32/0,43/675 | R32/0,72/675 | R32/0,79/675 | R32/0,85/675 | R32/1,15/675 | R32/1,3/675 | R32/1,15/675 | R32/1,3/675 | |||||||||||
| Dimensões Líquidas ( C×L×A ) | mm | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | ||||||||||
| Dimensões Brutas (C×L×A) | mm | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | ||||||||||
| PESO LÍQUIDO | kg | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 | ||||||||||
| Peso bruto | kg | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 | ||||||||||
| Pressão de ruído | dB (A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 | ||||||||||

