Caratteristiche:
●Inverter completo con refrigerante R32.
●Compressore Mitsubishi di alta gamma.
●Motore a ventola DC Inverter.
●Alta efficienza COP fino a 16.
●Esperienza di funzionamento silenzioso.
●Funzione WiFi integrata.
●Sgretolamento a gas caldo.
●Controllo preciso del gas con EEV.
| Modello NO. | MSHP-007C1 | MSHP-010C1 | MSHP-013C1 | MSHP-017C1 | MSHP-021C1 | MSHP-030C1 | MSHP-030C3 | MSHP-035C3 |
| Capacità di Riscaldamento a 26℃, Umidità 80%, Acqua 26℃ in, 28℃ out | ||||||||
| Capacità (kw) | 7.62~1.75 | 10.21~2.34 | 13.12~3.02 | 16.52~3.79 | 21.01~4.83 | 28.23~6.49 | 28.42~6.53 | 34.68~8.55 |
| Potenza di ingresso (kW) | 1. 10~0. 13 | 1.47~0. 17 | 1.88~0.22 | 2.38~0.28 | 3.03~0.36 | 4.06~0.48 | 4.08~0.48 | 6.32~0.65 |
| Poliziotto | 14.52~6.91 | 14.68~7.02 | 14.79~7.12 | 15.17~7.23 | 15.36~6.94 | 15.97~6.95 | 15.98~6.96 | 14.85~6.31 |
| Capacità di riscaldamento con aria a 15℃, umidità 70%, acqua in ingresso 26℃, in uscita 28℃ | ||||||||
| Capacità (kw) | 5.74~1.33 | 7.62~1.76 | 9.73~2.23 | 12.61~2.87 | 15.74~3.59 | 20.68~4.77 | 20.75~4.79 | 25.42~6.87 |
| Potenza di ingresso (kW) | 1, 16~0, 18 | 1.54~0.23 | 1.95~0.29 | 2.54~0.38 | 3, 18~0,47 | 4. 17~0.63 | 4. 18~0.63 | 5.23~0.88 |
| Poliziotto | 7.53~4.94 | 7.58~4.95 | 7.63~4.98 | 7.61~4.96 | 7.57~4.95 | 7.59~4.96 | 7.59~4.96 | 7.50~4.82 |
| Capacità di raffreddamento a 35℃ aria, 29℃ acqua in entrata, 27℃ in uscita | ||||||||
| Capacità (kw) | 4.06~1. 12 | 5.36~1.38 | 6.88~1.82 | 8.86~2.24 | 11.07~2.86 | 14.52~3.64 | 14.58~3.66 | 17.32~4.85 |
| Potenza di ingresso (kW)V | 1,15~0,17 | 1.51~0.21 | 1.88~0.27 | 2.47~0.34 | 3,11~0,44 | 4.04~0.55 | 4.04~0.55 | 5.98~0.91 |
| EER | 6.48~3.52 | 6.51~3.54 | 6.62~3.65 | 6.58~3.58 | 6.57~3.56 | 6.61~3.59 | 6.63~3.61 | 6.53~4.02 |
| Capacità di riscaldamento a 15℃, Umidità 70%, Acqua 26℃ in ingresso, 28℃ in uscita (MODALITÀ FIX) | ||||||||
| Capacità (kw) | 3.96 | 5.21 | 6.75 | 8.52 | 10.03 | 13.68 | 13.68 | 16.52 |
| Potenza di ingresso (kW) | 0.71 | 0.92 | 1. 17 | 1.48 | 1.74 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Poliziotto | 5.61 | 5.69 | 5.78 | 5.76 | 5.75 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| Alimentazione | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 380~450V | 380~450V |
| Potenza nominale di ingresso (kW) | 1.16 | 1.54 | 1.95 | 2.54 | 3.18 | 5.962 | 5.962 | 7.03 |
| Corrente massima ((A) | 5.27 | 7 | 8.86 | 11.55 | 14.45 | 18.95 | 7.46 | 8.5 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Cambiatore di calore | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
| Compressore | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Volume di flusso d'acqua (㎥/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 |
| Materiale dell'involucro | Alluminio+ABS | Alluminio+ABS | Alluminio+ABS | Alluminio+ABS | Alluminio+ABS | Alluminio+ABS | Alluminio+ABS | Alluminio+ABS |
| Dimensioni nette (mm) | 836*379*591 | 836*379*591 | 896*389*641 | 896*389*641 | 896*389*641 | 1056*416*744 | 1056*416*744 | 1056*416*744 |
| Dimensioni del pacchetto (mm) | 940*425*705 | 940*425*705 | 990*445*760 | 990*445*760 | 990*445*760 | 1154*500*860 | 1154*500*860 | 1154*500*860 |
| Capacità di Carico (20/40GP) | 96/272 | 96/272 | 84/186 | 84/186 | 84/186 | 44/138 | 44/138 | 44/138 |

