Caratteristiche:
● Compressore specializzato ad alta efficienza
● Scambiatori di calore a microcanale migliorano notevolmente le prestazioni dell'unità
● Ciclo a fluoruro, refrigerante ecologico R410A
● Minore spazio di installazione, facile installazione e manutenzione
● L'evaporatore è più grande della dimensione standard per mantenere alta l'efficienza
● Separando l'acqua dall'elettricità o da altri materiali pericolosi, è più sicuro
● Uscita temperatura dell'acqua massima fino a 55 °C
| Parte | Descrizione | 150L | 200L | 300L |
| Modello | PFPS150 | PFPS200 | PFPS300 | |
| Serbatoio | Diametro del serbatoio: | 520/440mm | 520/440mm | 520/440mm |
| Pressione operativa nominale del serbatoio: | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
| Pressione massima di prova del serbatoio: | 8 bar | 8 bar | 8 bar | |
| Dimensione della connessione: | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Serbatoio esterno: | acciaio colorato da 0,4mm | acciaio colorato da 0,4mm | acciaio colorato da 0,4mm | |
| Serbatoio interno: | acciaio inox SUS316L da 1,2mm | acciaio inox SUS316L da 1,2mm | acciaio inox SUS316L da 1,2mm | |
| Espansione di poliuretano: | 40mm | 40mm | 40mm | |
| Cornice | Quadro: | acciaio galvanizzato con rivestimento in zinco da 1,5mm | acciaio galvanizzato con rivestimento in zinco da 1,5mm | acciaio galvanizzato con rivestimento in zinco da 1,5mm |
| Angolo di installazione: | 20°/0° Tetto piatto e inclinato | 20°/0° Tetto piatto e inclinato | 20°/0° Tetto piatto e inclinato | |
| Collettore solare | Le dimensioni del collettore solare a pannello piatto | 2000*1000*80mm | 2000*1340*80mm | 2000*1000*80mm |
| Quantità di collectors solari a piastre piatte | 1pz\/ 2㎡ | 1 pz\/ 2.68㎡ | 2 pz\/4 ㎡ | |
| Materiale della struttura: | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | |
| Materiale della tubazione principale: | TU2 Rame Rosso φ22*0.75mm | TU2 Rame Rosso φ22*0.75mm | TU2 Rame Rosso φ22*0.75mm | |
| Materiale della tubazione di salita: | TU2 Rame Rosso φ10*0.5mm | TU2 Rame Rosso φ10*0.5mm | TU2 Rame Rosso φ10*0.5mm | |
| Materiale del rivestimento: | Lega di Titanio nero | Lega di Titanio nero | Lega di Titanio nero | |
| Efficienza basata su Keymark: | 81.6% | 81.6% | 81.6% | |
| Accessori | Tubo per acqua calda SUS316L | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
| Tubo per acqua fredda SUS316L | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
| Inserimento per il collegamento al serbatoio solare | 2 pz | 2 pz | 2 pz | |
| Collegamento tra i raccoglitori solari | - | - | 2 pz | |
| Riscaldatore Elettrico | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | |
| Dimensioni imballo | Imballo del serbatoio | 1300*560*620 | 1600*560*620 | 2340*560*620 |
| Pacco del collector | 2070*1110*110 | 2070*1460*110 | 2070*1110*110 (2 pezzi) | |
| Pacco della struttura | 2530*150*120 | 2530*150*120 | 2530*150*120 | |
| Volume Totale | 0.75m³ | 0.95m³ | 1,36m³ |


