Pemanasan & pendinginan

Halaman Utama >  Produk >   >  Pemanasan & pendinginan

Pompa Panas Monoblock R290 Pemanas Air

Efisiensi Ultra-A+++ & Kebisingan Ultra-Rendah | Pemasangan Mudah | 
Adaptasi terhadap Lingkungan Ekstrem | Cerdas WiFi |
Solusi Pompa Panas All-in-One

Pompa Panas Pemanas Air Monoblok R290, bersertifikat CE dan diproduksi

untuk aplikasi komersial, industri, serta perumahan skala besar.

Solusi all-in-one untuk pemanasan, pendinginan, dan air panas domestik.

Berkinerja tinggi, rendah karbon, serta didukung oleh lebih dari 25 tahun keahlian profesional

dalam manufaktur pompa panas.

Model MMHP9D1 MMHP12D1 MMHP15D1 MMHP22D1 MMHP12D3 MMHP15D3 MMHP22D3
Tegangan nominal / frekuensi V~ / Hz 220–240 V~ / 50 Hz 220–240 V~ / 50 Hz 220–240 V~ / 50 Hz 220–240 V~ / 50 Hz 380–415 V/3N~/50 Hz 380–415 V/3N~/50 Hz 380–415 V/3N~/50 Hz
Pemanas¹ Kapasitas kW 2.92-9.10 4.10-12.1 4.30-15.20 7.24-21.90 4.10-12.1 4.30-15.20 7.24-21.90
=DISPIMG("ID_B0A11062CF574CA5B05626F2B77337D0",1) Daya masukan kW 0.61-2.11 0.79-2.85 0.87-3.73 1.50-5.88 0.79-2.85 0.87-3.73 1.50-5.88
Arus Input A 2.80-9.25 3.45-13.04 4.02-16.38 6.86-30.25 1.62-4.57 1.78-6.04 2.82-9.16
Pemanas² Kapasitas kW 2.99-8.16 4.05-12.15 4.25-14.55 6.36-19.45 4.05-12.15 4.25-14.55 6.36-19.45
=DISPIMG("ID_72CEC376135E4DD8A9C17E7AACA46EC2",1) Daya masukan kW 1.03-2.92 1.38-4.06 1.45-4.28 2.15-6.85 1.38-4.06 1.45-4.28 2.15-6.85
Arus Input A 4.57-12.79 5.73-17.7 6.71-18.80 9.84-30.12 2.70-6.43 2.84-6.78 3.71-10.60
Pendinginan Kapasitas kW 1.38-5.70 3.65-7.35 3.65-11.04 4.55-17.20 3.65-8.59 3.65-11.04 4.55-17.20
Daya masukan kW 0.67-2.44 1.12-2.87 1.12-3.97 1.85-7.31 1.12-3.31 1.12-3.97 1.85-7.31
Arus Input A 3.06-10.27 5.18-13.13 5.18-17.44 8.47-32.1 1.97-5.25 1.97-6.30 2.99-11.26
EER w/W 2.06-2.34 2.56-3.26 2.78-3.26 2.35-2.88 2.60-3.25 2.78-3.26 2.35-2.46
SCOP (Suhu Air pada 35℃) 4.98 4.90 4.9 4.91 4.90 4.9 4.93
SCOP (Suhu Air pada 55℃) 3.84 3.86 3.86 3.94 3.86 3.86 3.93
Daya masuk nominal kW 3.5 5.4 5.4 7.5 5.85 5.85 10.5
Listrik Masuk Berrenom A 15 25 25 35 10 10 17
Jenis Pendingin/Isian/GWP .../kg R290/0.55/3 R290/1.05/3 R290/1.05/3 R290/1.4/3 R290/1.05/3 R290/1.05/3 R290/1.4/3
Setara CO2 / 0.0017t 0,0032 t 0,0032 t 0.0042t 0,0032 t 0,0032 t 0.0042t
Tekanan Operasi(Sisi Rendah) MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Tekanan Operasi(Sisi Tinggi) MPa 3 3.0 3 3 3.0 3 3
Tekanan maksimum yang diizinkan MPa 3 3.0 3 3 3.0 3 3
Pelindung Dari Kejutan Listrik / B B B B B B B
Kelas IP / IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Tangki Ekspansi L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L
Suhu Air Maks. Keluaran 75 75 75 75 75 75 75
Suhu lingkungan operasi -25~45
Koneksi pipa air inci G1 G1 G1 G1-1\/4 G1 G1 G1-1\/4
Debit air terdaftar m3/jam 1 2.06 2.06 3.1 2.06 2.06 3.1
Penurunan Tekanan Air kpa 20 20 25 60 20 25 60
Tekanan air Min\/Maks MPa 0.1/0.3
Tingkat Kebisingan dB(A) 43 50 50 45 50 50 45
Dimensi Bersih ( P×L×T ) mm 1187*418*805 1287*448*904 1287*448*904 1187*488*1455 1287*448*904 1287*448*904 1187*488*1455
Dimensi Bersih ( P×L×T ) mm 1217*463*920 1317*493*1020 1317*493*1020 1217*538*1570 1317*493*1020 1317*493*1020 1217*538*1570
Berat bersih kg 110 134 134 195 134 134 195
Berat kasar kg 122 146 146 208 146 146 208
Kondisi Pengujian Terukur: Pemanasan¹: Suhu Lingkungan 7℃/6℃ (DB/WB), Suhu Air Masuk/Keluar 30℃/35℃ Pemanasan²: Suhu Lingkungan 7℃/6℃ (DB/WB), Suhu Air Masuk/Keluar 47℃/55℃ Pendinginan: Suhu Lingkungan 35℃/24℃ (DB/WB), Suhu Air Masuk/Keluar 12℃/7℃

● Bangunan Komersial
Hotel, Apartemen & Gedung Perkantoran: Menyediakan pemanasan, pendinginan, dan pasokan air panas domestik 24/7 secara terpusat, sehingga efektif mengurangi konsumsi energi harian dan biaya operasional tenaga kerja.

Toko & Klub: Operasi ultra-tenang menjaga lingkungan bisnis yang sunyi dan nyaman, sekaligus memenuhi kebutuhan pengendalian suhu yang konsisten dan nyaman.

● Fasilitas Industri & Umum

Pabrik & Gudang: Menyediakan pemanasan musim dingin yang andal serta perlindungan anti-beku peralatan, ditambah pendinginan musim panas untuk meningkatkan kondisi kerja keseluruhan bagi staf.

Sekolah, Rumah Sakit & Panti Jompo: Sistem pengendali iklim yang stabil dan andal guna menjamin kenyamanan serta keamanan konstan di seluruh area publik.

● Proyek Perumahan & Komunitas Skala Besar

Vila & Rumah Deret: Solusi terpadu untuk pemanasan, pendinginan, dan air panas rumah tangga, sehingga meningkatkan secara signifikan kenyamanan dan kualitas keseluruhan kehidupan sehari-hari.

Komunitas Perumahan: Mendukung jaringan paralel multi-unit guna mewujudkan sistem pemanas sentral berbasis energi bersih di tingkat wilayah.

● Skenario Khusus

Proyek Penyimpanan Panas Musiman: Dapat beradaptasi dengan operasi suhu rendah jangka panjang, serta memanfaatkan secara efisien tenaga surya dan sumber energi terbarukan lainnya.

Proyek Renovasi: Menggantikan boiler dan pendingin udara konvensional tanpa modifikasi besar pada pipa, memungkinkan peningkatan energi beremisi karbon rendah secara cepat dan lancar.

Permintaan Online

Jika Anda memiliki saran, silakan hubungi kami

Hubungi Kami