●Inversion totale avec réfrigérant R32.
●Compresseur Mitsubishi haut de gamme.
●Échangeur de chaleur en titane.
●Écran tactile premium.
●Modes de chauffage, de refroidissement et automatique.
●Fonction WiFi intégrée.
●Sortie d'air supérieure.
●Protection multiple pour une utilisation en toute sécurité.
| Modèle N° | MSHP-007V1 | MSHP-010V1 | MSHP-013V1 | MSHP-017V1 | MSHP-021V1 | MSHP-030V1 | MSHP-035V1 | MSHP-030V3 | MSHP-035V3 |
| Capacité de chauffage à l'air 26℃, humidité 80%, eau 26℃ en entrée, 28℃ en sortie | |||||||||
| Capacité (kw) | 7.2~1.7 | 9.2~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Puissance électrique d'entrée (kW) | 1.06~0.11 | 1.35~0.15 | 1.84~0.19 | 2.43~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 | 3.97~0.43 | 5.15~0.56 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Capacité de chauffage à l'air de 15℃, humidité de 70%, eau entrant à 26℃, sortant à 28℃ | |||||||||
| Capacité (kw) | 5.9~1.4 | 7.4~1.9 | 9.5~2.3 | 13.1~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| Puissance électrique d'entrée (kW) | 1.2~0.18 | 1.51~0.25 | 1.9~0.30 | 2.67~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Capacité de refroidissement à l'air de 35℃, eau 29℃ en entrée, 27℃ en sortie | |||||||||
| Capacité (kw) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Puissance d'entrée (kW) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| EER | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * Données générales | |||||||||
| Alimentation | 220 ~ 240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | |||||||
| Puissance maximale d'entrée (kW) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 643 | 476 | 6.93 |
| Courant maximal (A) | 7.1 | 83 | 10.2 | 119 | 14.7 | 204 | 30 | 79 | 113 |
| Débit de circulation d'eau (m³/h) | 2.5 | 35 | 45 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Réfrigérant | R32 | ||||||||
| Échangeur de chaleur | Titane | ||||||||
| Direction du flux d'air | Vertical | ||||||||
| Dégivrage automatique | par la valve à 4 voies | ||||||||
| Plage de température de fonctionnement (0C) | -15-43 | ||||||||
| Matériau du boîtier | ABS | ||||||||
| Niveau de protection contre l'eau | IPX4 | ||||||||
| Niveau sonore à 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 |
| Niveau de bruit à 10 m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 | 27~38 | 29~39 |
| Poids net (kg) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 | 86 | 92 |
| Poids brut (kg) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 | 96 | 104 |
| Dimensions nettes (mm) | 530*530*640 | 650*650*770 | 715*715*955 | ||||||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 560*600*780 | 680*720*910 | 765*785*1080 | ||||||


