Calidad de marca líder | Control inteligente WIFI | Calefacción estable a -15 ℃ | Instalación sin gas | Alta potencia de 17 kW | Totalmente conforme con la normativa de la UE
Características:
● Inversor completo con R32 refrigerante.
●De gama alta Compresor Mitsubishi.
●Motor de ventilador DC Inverter.
● COP de alta eficiencia hasta 16.
●- ¿ Qué? experiencia de funcionamiento.
● Incorpora WiFi automática.
● Deshielo por gas caliente.
● Control preciso del gas con EEV
Punto de venta principal 1: Inversor completo, ahorro energético y control preciso de temperatura constante
El compresor original de corriente continua (CC) con tecnología inversor ajusta automáticamente su velocidad, ahorrando más del 30 % de energía en comparación con los modelos tradicionales. El control preciso de la temperatura (±0,5 ℃) mantiene una temperatura estable del agua de la piscina en climas europeos cambiantes, reduciendo los costes eléctricos a largo plazo.
Punto de venta principal 2: Refrigerante ecológico R32, intercambio térmico eficiente
El refrigerante R32 cumple con las estrictas normas medioambientales europeas y ofrece un excelente rendimiento en la transferencia de calor para calentar rápidamente el agua de la piscina. Mantiene una elevada eficiencia de calefacción incluso a bajas temperaturas, equilibrando respeto al medio ambiente y rendimiento.
Punto de venta clave 3: Control inteligente mediante WiFi y operación remota
Sistema integrado de control mediante WiFi: ajuste de temperatura, modo y programación de forma remota mediante la aplicación específica. Gestione la temperatura de la piscina en cualquier momento y desde cualquier lugar: precaliente con antelación para disfrutar de confort inmediato; fácil de usar para una vida inteligente.
Punto de venta clave 4: Resistente a las condiciones meteorológicas, apto para climas extremos europeos
Carcasa altamente resistente a las inclemencias meteorológicas, operativa en un rango de temperaturas de -15 ℃ a 45 ℃, cubriendo tanto las zonas del norte con bajas temperaturas como las del sur con altas temperaturas. Protección contra salpicaduras IPX4 + múltiples protecciones de seguridad (interruptor de alta/baja presión, interruptor de caudal de agua) garantizan un funcionamiento estable en exteriores.
Punto de venta clave 5: Diseño sencillo e instalación fácil
Diseño clásico de tres barras (disponible en negro y blanco) que se adapta a diversas piscinas de patios europeos. Cuerpo ligero y compacto (864 × 349 × 920 mm), sin tubos de gas o escape, instalación en pared o suelo, ideal para ahorrar espacio en piscinas pequeñas.
Punto clave de venta 6: Anticorrosión de titanio, duradero y de bajo mantenimiento
Intercambiador de calor de aleación de titanio resistente a la corrosión por cloro, con una vida útil tres veces mayor que la del acero inoxidable (adecuado para piscinas de agua dulce o salada). Funcionamiento silencioso (tan bajo como 45 dB), sin necesidad de mantenimiento frecuente.
Punto clave de venta 7: Calefacción potente para piscinas pequeñas y medianas
Potencia máxima de calefacción de 17 kW, ideal para piscinas familiares pequeñas y medianas en Europa. Calentamiento rápido y temperatura constante, sin largas esperas: disfrute de la natación durante todo el año.
Micoe, una marca profesional de energía térmica presente en más de 100 países, cumple con las certificaciones europeas de seguridad y calidad. Esta bomba ofrece garantía integral y servicio posventa localizado para un uso fiable.
| Modelo | MSHP-007C1 | MSHP-010C1 | MSHP-013C1 | MSHP-017C1 | MSHP-021C1 | MSHP-028C1 | MSHP-035C1 | MSHP-028C2 | MSHP-035C2 | |||||||||||
| Voltaje nominal / frecuencia | V~ / Hz | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | |||||||||||||||||
| Capacidad de calefacción a aire 26 ℃,humedad 80 %, agua 26 ℃entrada, 28 ℃- ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||
| Capacidad | kW | 1.75~7.62 | 2.34~10.21 | 3.02~13.12 | 3.79~16.52 | 4.83~21.01 | 6.49~28.23 | 8.8~35.05 | 6.53~28.42 | 8.8~35 | ||||||||||
| Entrada de energía | kW | 0.13~1.10 | 0.17~1.47 | 0.22~1.88 | 0.28~2.38 | 0.36~3.03 | 0.48~4.06 | 0.56~5.15 | 0.48~4.08 | 0.56~5.15 | ||||||||||
| Policía | 6.91~13.52 | 6.93~13.54 | 6.98~13.61 | 6.95~13.57 | 6.94~13.56 | 6.95~13.57 | 6.8~15.8 | 6.96~13.59 | 6.8~15.8 | |||||||||||
| Capacidad de calefacción a aire 15 ℃,h um humedad 70 %, agua 26 ℃entrada, 28 ℃- ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||
| Capacidad | kW | 1.33~5.74 | 1.76~7.62 | 2.23~9.73 | 2.87~12.61 | 3.59~15.74 | 4.77~20.68 | 6.4~25.5 | 4.79~20 | 6.4~25.5 | ||||||||||
| Pot er Entrada | kW | 0.18~1.16 | 0.23~1.54 | 0.29~1.95 | 0.38~2.54 | 0.47~3.18 | 0.63~4.17 | 0.84~5.2 | 0.63~4.18 | 0.84~5.2 | ||||||||||
| Policía | 4.94~7.53 | 4.95~7.58 | 4.98~7.63 | 4.96~7.61 | 4.95~7.57 | 4.96~7.57 | 4.9~7.6 | 4.97~7.59 | 4.9~7.6 | |||||||||||
| Oficina de operaciones capacidad de refrigeración a aire 35 ℃, agua 29 ℃en, 27 ℃- ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||
| Capacidad | kW | 1.12~4.06 | 1.38~5.36 | 1.82~6.88 | 2.24~8.86 | 2.86~11.07 | 3.64~14.52 | 4.9~19.3 | 3.66~14.58 | 4.9~19.3 | ||||||||||
| Entrada de energía | kW | 0.17~1.15 | 0.21~1.51 | 0.27~1.88 | 0.34~2.47 | 0.44~3.11 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | 0.55~4.04 | 0.73~5.08 | ||||||||||
| EER | 3.52~6.48 | 3.54~6.51 | 3.65~6.62 | 3.58~6.58 | 3.56~6.57 | 3.59~6.61 | 3.60~6.62 | 3.61~6.63 | 3.8~6.7 | |||||||||||
| Nivel de Impermeabilidad | IPX4 | IPX4 | ||||||||||||||||||
| Intercambiador de calor | Titanio | Titanio | ||||||||||||||||||
| Compresor | Mitsubishi | Mitsubishi | ||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Aluminio+ABS | Aluminio+ABS | ||||||||||||||||||
| Flujo de agua nominal | el volumen de agua | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||||||||
| Peso / GWP (kg) | R32/0,35/675 | R32/0,43/675 | R32/0,72/675 | R32/0,79/675 | R32/0,85/675 | R32/1,15/675 | R32/1,3/675 | R32/1,15/675 | R32/1,3/675 | |||||||||||
| Dimensiones Netas ( L×W×H ) | mm | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | ||||||||||
| Dimensiones brutas (L×A×H) | mm | 930*400*640 | 930*400*640 | 990*435*760 | 990*435*760 | 990*435*760 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | 1146*460*862 | ||||||||||
| PESO NETO | kilogramo | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 | ||||||||||
| Peso bruto | kilogramo | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 | ||||||||||
| Presión de ruido | dB (A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 | ||||||||||

