●Fuld inverter med R32 kølemiddel.
●Højklasse Mitsubishi kompressor.
●Titanium varmeveksler.
●Præmietouchskærm med display.
●Opvarmning, køling & Automatisk tilstand.
●Indbygget WiFi-funktion.
●Top udslusningsåben.
●Flertydigsikring for sikker drift.
| Model nr. | MSHP-007V1 | MSHP-010V1 | MSHP-013V1 | MSHP-017V1 | MSHP-021V1 | MSHP-030V1 | MSHP-035V1 | MSHP-030V3 | MSHP-035V3 |
| Opvarmningskapacitet ved luft 26℃, fugtighed 80%, vand 26℃ ind, 28℃ ud | |||||||||
| Kapacitet (kw) | 7.2~1.7 | 9.2~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Strøminput (kW) | 1.06~0.11 | 1.35~0.15 | 1.84~0.19 | 2.43~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 | 3.97~0.43 | 5.15~0.56 |
| COP | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Opvarmningskapacitet ved luft 15℃, fugtighed 70%, vand 26℃ ind, 28℃ ud | |||||||||
| Kapacitet (kw) | 5.9~1.4 | 7.4~1.9 | 9.5~2.3 | 13.1~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| Strøminput (kW) | 1.2~0.18 | 1.51~0.25 | 1.9~0.30 | 2.67~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Køleevne ved luft 35℃, vand 29℃ ind, 27℃ ud | |||||||||
| Kapacitet (kw) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Strøminput (kW) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| EER | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * Almindelige data | |||||||||
| Strømforsyning | 220 ~ 240V/1/50Hz | 380~41SV/3/50Hz | |||||||
| Maksimalt indgangsforbrug (kW) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 643 | 476 | 6.93 |
| Maksimal strøm (A) | 7.1 | 83 | 10.2 | 119 | 14.7 | 204 | 30 | 79 | 113 |
| Vandfløjtevolumen (m³/h) | 2.5 | 35 | 45 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Kuldemedium | R32 | ||||||||
| Varmeveksler | Titanium | ||||||||
| Luftstrøm retning | Vertikal | ||||||||
| Automatisk defrost | af 4-vejs ventil | ||||||||
| Arbejdstemperaturinterval (0C) | -15-43 | ||||||||
| Husemateriale | ABS | ||||||||
| Vandtæthedsniveau | IPX4 | ||||||||
| Støjniveau 1m dB(A) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 |
| Støjniveau på 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 | 27~38 | 29~39 |
| Nettovekt (kg) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 | 86 | 92 |
| Bruttovekt (kg) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 | 96 | 104 |
| Nettoafmærkelser (mm) | 530*530*640 | 650*650*770 | 715*715*955 | ||||||
| Pakkeafmålinger (mm) | 560*600*780 | 680*720*910 | 765*785*1080 | ||||||


