Calefacció i refrigeració

Pàgina Principal >  Productes >   >  Calefacció i refrigeració

Calentador d'aigua amb bomba de calor monobloc R290

Eficiència ultraalta (A+++) i funcionament ultrasilenciós | Instal·lació fàcil | 
Adaptació a entorns extrems | Intel·ligència WiFi |
Solució integral de bomba de calor

Escalfador d'aigua de bomba de calor monobloc amb refrigerant R290, certificat CE i fabricat

per a aplicacions comercials, industrials i residencials a gran escala.

Solució integral per a escalfament, refredament i aigua calenta sanitària.

Alta eficiència, baixes emissions de carboni i recolzat per més de 25 anys d'experiència professional

en la fabricació de bombes de calor.

Model MMHP9D1 MMHP12D1 MMHP15D1 MMHP22D1 MMHP12D3 MMHP15D3 MMHP22D3
Tensió nominal / freqüència V~ / Hz 220-240V~ / 50Hz 220-240~/ 50Hz 220-240V~ / 50Hz 220-240V~ / 50Hz 380-415V/3N~/50Hz 380-415V/3N~/50Hz 380-415V/3N~/50Hz
Escalfament¹ Capacitat kW 2.92-9.10 4.10-12.1 4.30-15.20 7.24-21.90 4.10-12.1 4.30-15.20 7.24-21.90
=DISPIMG("ID_B0A11062CF574CA5B05626F2B77337D0",1) Potència d'entrada kW 0.61-2.11 0.79-2.85 0.87-3.73 1.50-5.88 0.79-2.85 0.87-3.73 1.50-5.88
Corrent d'entrada A 2.80-9.25 3.45-13.04 4.02-16.38 6.86-30.25 1.62-4.57 1.78-6.04 2.82-9.16
Escalfament² Capacitat kW 2.99-8.16 4.05-12.15 4.25-14.55 6.36-19.45 4.05-12.15 4.25-14.55 6.36-19.45
=DISPIMG("ID_72CEC376135E4DD8A9C17E7AACA46EC2",1) Potència d'entrada kW 1.03-2.92 1.38-4.06 1.45-4.28 2.15-6.85 1.38-4.06 1.45-4.28 2.15-6.85
Corrent d'entrada A 4.57-12.79 5.73-17.7 6.71-18.80 9.84-30.12 2.70-6.43 2.84-6.78 3.71-10.60
Refredament Capacitat kW 1.38-5.70 3.65-7.35 3.65-11.04 4.55-17.20 3.65-8.59 3.65-11.04 4.55-17.20
Potència d'entrada kW 0.67-2.44 1.12-2.87 1.12-3.97 1.85-7.31 1.12-3.31 1.12-3.97 1.85-7.31
Corrent d'entrada A 3.06-10.27 5.18-13.13 5.18-17.44 8.47-32.1 1.97-5.25 1.97-6.30 2.99-11.26
EER w/W 2.06-2.34 2.56-3.26 2.78-3.26 2.35-2.88 2.60-3.25 2.78-3.26 2.35-2.46
SCOP (Temperatura de l'aigua a 35℃) 4.98 4.90 4.9 4.91 4.90 4.9 4.93
SCOP (Temperatura de l'aigua a 55℃) 3.84 3.86 3.86 3.94 3.86 3.86 3.93
Potència d'Entrada Nominal kW 3.5 5.4 5.4 7.5 5.85 5.85 10.5
Corrent d'entrada nominal A 15 25 25 35 10 10 17
Tipus de refrigerant/Càrrega/GWP .../kg R290/0.55/3 R290\/1.05\/3 R290\/1.05\/3 R290\/1.4\/3 R290\/1.05\/3 R290\/1.05\/3 R290\/1.4\/3
Equivalent de CO₂ / 0.0017t 0,0032 t 0,0032 t 0.0042t 0,0032 t 0,0032 t 0.0042t
Pressió d'Operació (Costat Baix) MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Pressió d'Operació (Costat Alt) MPa 3 3.0 3 3 3.0 3 3
Pressió màxima permesa MPa 3 3.0 3 3 3.0 3 3
Antic descàrrega elèctrica / Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Classe IP / IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Dipòsit d'expansió L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L
Temperatura màxima d'aigua a la sortida 75 75 75 75 75 75 75
Temperatura ambient d'operació -25~45
Connexions del tub de l'aigua polzada G1 G1 G1 G1-1⁄4 G1 G1 G1-1⁄4
Caudal d'aigua nominal m³/h 1 2.06 2.06 3.1 2.06 2.06 3.1
Caiguda de pressió d'aigua kPa 20 20 25 60 20 25 60
Pressió d'aigua Min/Max MPa 0.1/0.3
Nivell de Soroll dB(A) 43 50 50 45 50 50 45
Dimensions Netes ( L×W×H ) mm 1187*418*805 1287*448*904 1287*448*904 1187*488*1455 1287*448*904 1287*448*904 1187*488*1455
Dimensions Netes ( L×W×H ) mm 1217*463*920 1317*493*1020 1317*493*1020 1217*538*1570 1317*493*1020 1317*493*1020 1217*538*1570
Pes net kg 110 134 134 195 134 134 195
Pes brut kg 122 146 146 208 146 146 208
Condicions nominals d'assaig: Escalfament¹: Temperatura ambient 7 ℃/6 ℃ (DB/WB), temperatura d'entrada/sortida d'aigua 30 ℃/35 ℃ Escalfament²: Temperatura ambient 7 ℃/6 ℃ (DB/WB), temperatura d'entrada/sortida d'aigua 47 ℃/55 ℃ Refredament: Temperatura ambient 35 ℃/24 ℃ (DB/WB), temperatura d'entrada/sortida d'aigua 12 ℃/7 ℃

● Edificis comercials
Hotels, apartaments i edificis d'oficines: ofereix calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària centralitzades 24/7, reduint efectivament el consum energètic diari i els costos operatius de mà d'obra.

Botigues i clubs: el funcionament ultra-silenciós manté un entorn comercial tranquil i agradable, alhora que satisfà les necessitats constants de control de temperatura confortable.

● Instal·lacions industrials i públiques

Fàbriques i magatzems: ofereix calefacció fiable durant l'hivern i protecció contra la gelada dels equips, així com refrigeració durant l'estiu per millorar les condicions generals de treball del personal.

Escoles, hospitals i residències per a persones majors: sistema estable i fiable de control climàtic que assegura un confort i una seguretat constants en totes les àrees públiques.

● Projectes residencials i comunitàris de gran envergadura

Viles i habitatges adossats: solució integral per a la calefacció, la refrigeració i l'aigua calenta domèstica, millorant notablement el confort i la qualitat de vida general.

Comunitats residencials: permet la xarxa paral·lela de múltiples unitats per fer possible sistemes regionals de calefacció central amb energies netes.

● Escenaris especialitzats

Projectes d'emmagatzematge tèrmic estacional: s'adapta a l'operació a baixa temperatura durant llargs períodes, aprofitant eficientment l'energia solar i altres fonts d'energies renovables.

Projectes de reforma: substitueix calderes i condicionadors tradicionals sense necessitat de modificacions majors en les canonades, permetent actualitzacions ràpides i fluides cap a energies de baix carboni.

Consulta en línia

Si teniu alguna suggerència, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres

Contacteu-nos