Punt de venda
●Ampli rang d'operació: Pot treballar amb bombes de calor monobloc micoe R32 i R290
●Funcions múltiples: Proporciona calefacció, refrigeració i aigua calenta domèstica, solució integral
●Temperatura dual per zones: Disseny de temperatura dual per zones, es pot configurar la calefacció del terra de l'estança principal a 35℃, i els radiadors d'altres habitacions a 55℃
●Sortida d'aigua fins a 75℃: Sortida d'aigua a alta temperatura, adequada per a diferents terminals de calefacció
●L'instal·lació és més portable i estandaritzada
●Aprofitament d'espai: Cada part integrada en un mòdul
Mòdul hidràulic intern Micoe amb bomba de circulació i intercanviador de calor connectat a la unitat exterior mitjançant tubs d'aigua. Una solució flexible és adequada per a la implementació de sistemes a mesura. Tots els menús són accessibles a través de la pantalla LED de color. Hem organitzat les funcions i configuracions en una pàgina per simplicitat. Cada part està integrada al mòdul intern, és un gran ahorro d'espai per a l'ús domèstic
| Full de Dades de Hydrobox | ||||
| Model NO. | HU-3K/6L | HU-9K/6L | ||
| Dimensions netes (A*P*Al) (mm) | 420*261*669 | 420*261*669 | ||
| Dimensions del paquet: (A*P*Al) (mm) | 480*341*770 | 480*341*770 | ||
| Peso sense empaquetar (kg) | 34 | 34 | ||
| Pes empaquetat (kg) | 37 | 37 | ||
| Ingress/egress d'aigua circulant | G1 Masculí | G1 Masculí | ||
| Ingress/egress d'aigua calenta domèstica | G1 Masculí | G1 Masculí | ||
| Ingress/egress de tanque de bufer | G1 Feminí | G1 Feminí | ||
| Flux d'aigua nominal (m³/h) | 2.5 | 2.5 | ||
| Caiguda de pressió (kPa) | 10 | 10 | ||
| Pressió d'aigua mínima/màxima del costat de l'aigua (MPa) | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | ||
| Rang de Temperatura d'Operació (℃) | -25~45 | -25~45 | ||
| Pressió sonora a 1m de distància (dBA) | 35 | 35 | ||
| Cal·lentador elèctric (kw) | 3 | 3/6/9 | ||
| Alimentació elèctrica (V/Fi/Hz) | 220~240/1/50 | 3*1.5*3.5M | ||
| Bomba auxiliar d'aigua calenta domèstica | Sí | Sí | ||
| Depòsit d'expansió (L) | 6 | 6 | ||
| Vàlvula de 3 viatges per aigua calenta domèstica | Sí | Sí | ||

Escenari d'ús
