| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Solar Hybrid Airconditioner | |||||
| Paraan l | Yunit | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Kapasidad | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Supply ng Kuryente | AC kapangyarihan | Ph-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| DC kapangyarihan | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| Dagdag na Agos ng DC | A | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Inirerekomenda na Panel ng Solar (sa serye) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Tinatayang Paggawa ng Saklaw | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Kapasidad | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Input ng Kagamitan | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Na-rate Pag-init | Kapasidad | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Input ng Kagamitan | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Makinang pamamagitan TYPE | / | Nag-aikot | Nag-aikot | 2*Rotary | |
| Panloob Yunit | Ingay Antas (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Sukat ng Pakete (L×T×A) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Net/Gross Weight | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Panlabas Yunit | Packing Sukat (L×H×P) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Net/Gross Magtimbang t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Refrigerant TYPE | / | R32 | R32 | R32 | |
| Max Disenyo Presyon | MPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Tubong Bakal para sa Refrigerant | Gas side/Liquid side (pulga) | pulgada | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Pinakamataas na Habang Refrigerant Pipe | m | 15 | 15 | 15 | |
| Loading quantity | 40"HQ | MGA SET | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | MGA SET | 95 | 90 | 60 | |


