A+++ Ultra-Ekisien at Ultra-Hina | Madaling Instalasyon |
Adaptasyon sa Ekstremong Kapaligiran | Smart WiFi |
Buong Solusyon ng Heat Pump
R290 Monoblock Heat Pump Water Heater na sertipikado ng CE at nabuo
para sa komersyal, industriyal, at malalawak na residental na aplikasyon.
Buong solusyon para sa pagpainit, pangpalamig, at mainit na tubig para sa bahay.
Mataas na kahusayan, mababang carbon, at suportado ng higit sa 25 taon ng propesyonal na
ekspertisya sa paggawa ng heat pump.
| Modelo | MMHP9D1 | MMHP12D1 | MMHP15D1 | MMHP22D1 | MMHP12D3 | MMHP15D3 | MMHP22D3 | ||
| Rated voltage / frequency | V~ / Hz | 220–240 V~ / 50 Hz | 220–240 V~ / 50 Hz | 220–240 V~ / 50 Hz | 220–240 V~ / 50 Hz | 380–415 V/3N~/50 Hz | 380–415 V/3N~/50 Hz | 380–415 V/3N~/50 Hz | |
| Pag-init¹ | Kapasidad | kW | 2.92-9.10 | 4.10-12.1 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 | 4.10-12.1 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 |
| =DISPIMG("ID_B0A11062CF574CA5B05626F2B77337D0",1) | Pangkalahatang kapangyarihan | kW | 0.61-2.11 | 0.79-2.85 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 | 0.79-2.85 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 |
| Karagdagang kasalukuyang input | A | 2.80-9.25 | 3.45-13.04 | 4.02-16.38 | 6.86-30.25 | 1.62-4.57 | 1.78-6.04 | 2.82-9.16 | |
| Pag-init² | Kapasidad | kW | 2.99-8.16 | 4.05-12.15 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 | 4.05-12.15 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 |
| =DISPIMG("ID_72CEC376135E4DD8A9C17E7AACA46EC2",1) | Pangkalahatang kapangyarihan | kW | 1.03-2.92 | 1.38-4.06 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 | 1.38-4.06 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 |
| Karagdagang kasalukuyang input | A | 4.57-12.79 | 5.73-17.7 | 6.71-18.80 | 9.84-30.12 | 2.70-6.43 | 2.84-6.78 | 3.71-10.60 | |
| Paglamig | Kapasidad | kW | 1.38-5.70 | 3.65-7.35 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 | 3.65-8.59 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 |
| Pangkalahatang kapangyarihan | kW | 0.67-2.44 | 1.12-2.87 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | 1.12-3.31 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | |
| Karagdagang kasalukuyang input | A | 3.06-10.27 | 5.18-13.13 | 5.18-17.44 | 8.47-32.1 | 1.97-5.25 | 1.97-6.30 | 2.99-11.26 | |
| EER | w\/W | 2.06-2.34 | 2.56-3.26 | 2.78-3.26 | 2.35-2.88 | 2.60-3.25 | 2.78-3.26 | 2.35-2.46 | |
| SCOP (Temperatura ng Tubig sa 35℃) | 4.98 | 4.90 | 4.9 | 4.91 | 4.90 | 4.9 | 4.93 | ||
| SCOP (Temperatura ng Tubig sa 55℃) | 3.84 | 3.86 | 3.86 | 3.94 | 3.86 | 3.86 | 3.93 | ||
| Nominal na input power | kW | 3.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 5.85 | 5.85 | 10.5 | |
| Nominated Input Current (Naminong kasalukuyang input) | A | 15 | 25 | 25 | 35 | 10 | 10 | 17 | |
| uri ng Refrigerant/Charge/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | |
| Katumbas ng CO₂ | / | 0.0017t | 0.0032 t | 0.0032 t | 0.0042t | 0.0032 t | 0.0032 t | 0.0042t | |
| Presyon ng Operasyon (Low Side) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Presyon ng Operasyon (High Side) | MPa | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| Pinakamalaking pinapayagan na presyon | MPa | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| Proteksyon sa Pang-electrical na Sukob | / | I | I | I | I | I | I | I | |
| Klase ng IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Expansion tank | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | |
| Makabagong Temperatura ng Tubig sa Outlet | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Operating Ambient Temperature | ℃ | -25~45 | |||||||
| Koneksyon ng tubig sa pipa | pulgada | G1 | G1 | G1 | G1-1\/4 | G1 | G1 | G1-1\/4 | |
| Tinatakdang pamumuhunan ng tubig | m3/h | 1 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | |
| Baba ng Presyon ng Tubig | kPa | 20 | 20 | 25 | 60 | 20 | 25 | 60 | |
| Min\/Max presyon ng tubig | MPa | 0.1/0.3 | |||||||
| Ang antas ng ingay | dB(A) | 43 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | |
| Net na Sukat ( L×W×H ) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1455 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1455 | |
| Net na Sukat ( L×W×H ) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | |
| Net Weight | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 134 | 134 | 195 | |
| Kabuuang timbang | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 146 | 146 | 208 | |
| Mga Kondisyon ng Pansinukat na Pagsubok: Pagpainit¹: Temperatura ng Kapaligiran 7℃/6℃ (DB/WB), Temperatura ng Tubig-Pasok/Labas 30℃/35℃ Pagpainit²: Temperatura ng Kapaligiran 7℃/6℃ (DB/WB), Temperatura ng Tubig-Pasok/Labas 47℃/55℃ Pangpalamig: Temperatura ng Kapaligiran 35℃/24℃ (DB/WB), Temperatura ng Tubig-Pasok/Labas 12℃/7℃ | |||||||||
● Mga Komersyal na Gusali
Mga hotel, apartment, at gusali ng opisina: Nagbibigay ng sentralisadong pagpainit, pangpalamig, at 24/7 na mainit na tubig para sa bahay, na epektibong binabawasan ang araw-araw na konsumo ng enerhiya at mga gastos sa operasyon ng trabaho.
Mga Tindahan at Club: Ang ultra-mababang operasyon ng ingay ay nagpapanatili ng tahimik at kasiya-siyang kapaligiran sa negosyo habang tinutugunan ang pare-parehong at komportableng pangangailangan sa pagkontrol ng temperatura.
● Industriyal at Pampublikong Pasilidad
Mga Pabrika at Imbakan: Nag-aalok ng maaasahang pag-init sa taglamig at proteksyon laban sa pagyeyelo ng kagamitan, kasama na ang paglamig sa tag-init upang mapabuti ang kabuuang kondisyon sa trabaho para sa mga empleyado.
Mga Paaralan, Hospital at mga Home for the Elderly: Isang matatag at maaasahang sistema ng pagkontrol ng klima na nagsisiguro ng tuloy-tuloy na kaginhawahan at kaligtasan sa lahat ng pampublikong lugar.
● Malalaking Residential at Komunidad na Proyekto
Mga Villa at Townhouse: Isang buong solusyon para sa pag-init, paglamig, at mainit na tubig sa bahay, na lubos na nagpapataas ng kabuuang kaginhawahan at kalidad ng pamumuhay.
Mga Komunidad na Residential: Sumusuporta sa multi-unit parallel networking upang maisakatuparan ang mga rehiyonal na sentral na sistema ng pag-init gamit ang malinis na enerhiya.
● Espesyalisadong Mga Sitwasyon
Mga Proyektong Seasonal Thermal Storage: Nakakasadapt sa mahabang panahon ng operasyon sa mababang temperatura, na epektibong gumagamit ng solar power at iba pang renewable na pinagkukunan ng enerhiya.
Mga Proyekto sa Pagpapaganda: Pinalalitan ang mga tradisyonal na boiler at air conditioner nang hindi kailangang magawa ang malalaking pagbabago sa pipeline, na nagpapahintulot ng mabilis at maayos na upgrade sa mababang carbon na enerhiya.