Особности:
● Пуни инвертер са хладником Р32.
● Висококвалитетни Мицубиши компресор.
●ДЦ инвертер мотор за вентилатор.
●Предност COP до 16.
● Тихо трчање.
●Уграђена WiFi функција.
●Отмрзавање топлим гасом.
●Прецизна контрола гаса са ЕЕВ-ом.
| Модел број. | Уколико је потребно, | МСХП-010Ц1 | МСХП-013Ц1 | МСХП-017Ц1 | МСХП-021Ц1 | МСХП-030Ц1 | МСХП-030Ц3 | МСХП-035Ц3 |
| Огревање на ваздуху 26°C, влажност 80%, вода 26°C унутра, 28°C напољу | ||||||||
| Капацитет (кВт) | 7.62~1.75 | 10.21~2.34 | 13. 12 до 3,02 | 16.52~3.79 | 21.01~4.83 | 28.23~6.49 | 28.42~6.53 | 34.68~8.55 |
| Улазна снага ((кВт) | 1. у вези са 10 - 0 13 | 1,47 до 0. 17 | 1.88~0.22 | 2.38~0.28 | 3.03~0.36 | 4.06~0.48 | 4.08~0.48 | 6.32~0.65 |
| ЦОП | 14.52~6.91 | 14.68~7.02 | 14.79~7.12 | 15.17~7.23 | 15.36~6.94 | 15.97~6.95 | 15.98~6.96 | 14.85~6.31 |
| Огревање на ваздуху 15°C, влажност 70%, вода 26°C унутра, 28°C напољу | ||||||||
| Капацитет (кВт) | 5.74~1.33 | 7.62~1.76 | 9.73~2.23 | 12.61~2.87 | 15.74~3.59 | 20.68~4.77 | 20.75~4.79 | 25.42~6.87 |
| Улазна снага ((кВт) | 1. у вези са 16 - 0 18 | 1.54~0.23 | 1.95~0.29 | 2.54~0.38 | 3. Уколико је потребно. 18 ~ 0,47 | 4. Уколико је потребно. 17 ~ 0,63 | 4. Уколико је потребно. 18 ~ 0,63 | 5.23~0.88 |
| ЦОП | 7.53~4.94 | 7.58~4.95 | 7.63~4.98 | 7.61~4.96 | 7.57~4.95 | 7.59~4.96 | 7.59~4.96 | 7.50~4.82 |
| Квалитет хлађења на ваздуху 35°C, води 29°C унутра, 27°C напољу | ||||||||
| Капацитет (кВт) | 4,06 - 1. 12 | 5.36~1.38 | 6.88~1.82 | 8.86~2.24 | 11.07~2.86 | 14.52~3.64 | 14.58~3.66 | 17.32~4.85 |
| Улазна снага (кВт) В | 1. у вези са 15 до 0. 17 | 1.51~0.21 | 1.88~0.27 | 2.47~0.34 | 3. Уколико је потребно. 11 ~ 0,44 | 4.04~0.55 | 4.04~0.55 | 5.98~0.91 |
| ЕЕР | 6.48~3.52 | 6.51~3.54 | 6.62~3.65 | 6.58~3.58 | 6.57~3.56 | 6.61~3.59 | 6.63~3.61 | 6.53~4.02 |
| Огревачки капацитет на ваздуху 15°C, влажности 70%, води 26°C унутра, 28°C напољу ((ФИКС МОД) | ||||||||
| Капацитет (кВт) | 3.96 | 5.21 | 6.75 | 8.52 | 10.03 | 13.68 | 13.68 | 16.52 |
| Улазна снага (кВт) | 0.71 | 0.92 | 1. у вези са 17 | 1.48 | 1.74 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| ЦОП | 5.61 | 5.69 | 5.78 | 5.76 | 5.75 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| Податак енергије | 220240В | 220240В | 220240В | 220240В | 220240В | 220240В | 380450В | 380450В |
| Намерана улазна снага ((кВт) | 1.16 | 1.54 | 1.95 | 2.54 | 3.18 | 5.962 | 5.962 | 7.03 |
| Максимална струја ((А)) | 5.27 | 7 | 8.86 | 11.55 | 14.45 | 18.95 | 7.46 | 8.5 |
| Хладнични материјал | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 |
| Топлотни разменник | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан |
| Компресор | Мицубиши | Мицубиши | Мицубиши | Мицубиши | Мицубиши | Мицубиши | Мицубиши | Мицубиши |
| Водна проток (м3/ч) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| Радна температура. ((°C) | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 |
| Материјал за кутију | Алуминијум+АБС | Алуминијум+АБС | Алуминијум+АБС | Алуминијум+АБС | Алуминијум+АБС | Алуминијум+АБС | Алуминијум+АБС | Алуминијум+АБС |
| Нето димензије (мм) | 836*379*591 | 836*379*591 | 896*389*641 | 896*389*641 | 896*389*641 | 1056*416*744 | 1056*416*744 | 1056*416*744 |
| Димензије пакета (мм) | 940*425*705 | 940*425*705 | 990*445*760 | 990*445*760 | 990*445*760 | 1154*500*860 | 1154*500*860 | 1154*500*860 |
| Капацитет за превоз ((20/40ГП) | 96/272 | 96/272 | 84/186 | 84/186 | 84/186 | 44/138 | 44/138 | 44/138 |

