●Полноинвертор са хладником Р32.
● Висококвалитетни Мицубиши компресор.
●Титанијски топлотни разменник.
● Премијум дисплеј на додирном екрану.
●Огревање, хлађење и аутоматски режим.
●Уграђена WiFi функција.
● Горњи излаз ваздуха.
●Мулти-заштита за сигуран рад.
| Модел број. | МСХП-007В1 | МСХП-010В1 | МСХП-013В1 | МСХП-017В1 | МСХП-021В1 | МСХП-030В1 | МСХП-035В1 | МСХП-030В3 | МСХП-035В3 |
| Огревање на ваздуху 26°C, влажност 80%, вода 26°C унутра, 28°C напољу | |||||||||
| Капацитет (кВт) | 7.2~1.7 | 9.2~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
| Улазна снага ((кВт) | 1.06~0.11 | 1.35~0.15 | 1.84~0.19 | 2.43~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 | 3.97~0.43 | 5.15~0.56 |
| ЦОП | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
| Огревање на ваздуху 15°C, влажност 70%, вода 26°C унутра, 28°C напољу | |||||||||
| Капацитет (кВт) | 5.9~1.4 | 7.4~1.9 | 9.5~2.3 | 13.1~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
| Улазна снага ((кВт) | 1.2~0.18 | 1.51~0.25 | 1.9~0.30 | 2.67~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
| ЦОП | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Квалитет хлађења на ваздуху 35°C, води 29°C унутра, 27°C напољу | |||||||||
| Капацитет (кВт) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
| Улазна снага (кВт) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
| ЕЕР | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
| * Општи подаци | |||||||||
| Податак енергије | 220 ~ 240В/1 /50ХЗ | 380 ~ 41СВ/3/50Hz | |||||||
| Максимална улазна снага (кВт) | 1.45 | 1.75 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.45 | 643 | 476 | 6.93 |
| Максимална струја (А) | 7.1 | 83 | 10.2 | 119 | 14.7 | 204 | 30 | 79 | 113 |
| Водна протокност (м 3/h) | 2.5 | 35 | 45 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Хладнични материјал | Р32 | ||||||||
| Топлотни разменник | Титан | ||||||||
| Направљење струје ваздуха | Вертикално | ||||||||
| Автоматско одмрзавање | са 4 пута клапан | ||||||||
| Радни опсег температуре (0C) | -15-43 | ||||||||
| Материјал за кутију | АБС | ||||||||
| Ниво водоотпорности | IPX4 | ||||||||
| Ниво буке 1м dB ((A)) | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | 47~58 | 49~59 |
| Ниво буке 10м dB ((A)) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 | 27~38 | 29~39 |
| Нето тежина (КГ) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 | 86 | 92 |
| Брутна тежина (kg) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 | 96 | 104 |
| Нето димензије (мм) | 530*530*640 | 650*650*770 | 715*715*955 | ||||||
| Димензије паковања (мм) | 560*600*780 | 680*720*910 | 765*785*1080 | ||||||


