| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Solar Hibrid Aer condiționat | |||||
| Mod l | Unitate | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Capacitate | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Sursă de Alimentare | Putere de schimb | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Alimentare DC | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| Curent energie DC | A | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Panou solar recomandat (în serie) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Răcire nominală | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Capacitate | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Intrare de putere | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Niveluri Încălzire | Capacitate | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Intrare de putere | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Compresor TIP | / | Rotativă | Rotativă | 2*Rotativ | |
| Interior Unitate | Zgomot Nivel (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Dimensiunea de ambalare (L×I×A) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Greutate netă/Greutate brută | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| În aer liber Unitate | Ambalare Dimensiune (L×l×Î) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Net/Brut Greutate t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Refrigerent TIP | / | R32 | R32 | R32 | |
| Max Design Presiune | MPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Tub cuțit pentru refrigerant | Parte de gaz/Parte de lichid (inch) | inch | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Lungime maximă a conductei de refrigerant | băr | 15 | 15 | 15 | |
| Cantitate de încărcare | 40"HQ | SETURI | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | SETURI | 95 | 90 | 60 | |


