| 12000 btu | 18000 btu | 24000 btu |
| Solar Híbrido Condicionador de Ar | |||||
| Modo l | Unidade | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Capacidade | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Fonte de alimentação | Potência AC | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Alimentação DC | V | 80-380v | 80-380v | 80-380v | |
| Corrente de Energia DC | A | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Painel Solar Recomendado (em série) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Refrigerador nominal | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Capacidade | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Entrada de Energia | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Classificado Aquecimento | Capacidade | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Entrada de Energia | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Compressor Tipo | / | Rotativo | Rotativo | 2*Rotativo | |
| Interno Unidade | Ruído Nível (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Dimensão da Embalagem (L×A×P) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Peso líquido/peso bruto | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Ar livre Unidade | Embalagem Dimensão (L×A×P) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Líquido/Bruto Pesar t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Refrigerante Tipo | / | R32 | R32 | R32 | |
| Max Design Pressão | Mpa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Tubo de cobre para refrigerante | Lado gás/lado líquido ( polegadas) | polegada | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Comprimento Máximo do Tubo de Refrigerante | m | 15 | 15 | 15 | |
| Quantidade de carga | 40"HQ | Conjuntos | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | Conjuntos | 95 | 90 | 60 | |


