Eficiência Ultra-A+++ e Operação Ultra-Silenciosa | Instalação Fácil |
Adaptação a Ambientes Extremos | Inteligência WiFi |
Solução Integrada de Bomba de Calor
Aquecedor a Bomba de Calor Monobloco com Refrigerante R290, certificado CE e fabricado
para aplicações comerciais, industriais e residenciais em larga escala.
Solução integrada para aquecimento, refrigeração e água quente sanitária.
Alta eficiência, baixo teor de carbono e respaldada por mais de 25 anos de experiência profissional
na fabricação de bombas de calor.
| Modelo | MMHP9D1 | MMHP12D1 | MMHP15D1 | MMHP22D1 | MMHP12D3 | MMHP15D3 | MMHP22D3 | ||
| Tensão nominal / frequência | V~ / Hz | 220-240V~ / 50Hz | 220-240~/ 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | |
| Aquecimento¹ | Capacidade | kW | 2.92-9.10 | 4.10-12.1 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 | 4.10-12.1 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 |
| =DISPIMG("ID_B0A11062CF574CA5B05626F2B77337D0",1) | Potência de entrada | kW | 0.61-2.11 | 0.79-2.85 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 | 0.79-2.85 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 |
| Corrente de entrada | A | 2.80-9.25 | 3.45-13.04 | 4.02-16.38 | 6.86-30.25 | 1.62-4.57 | 1.78-6.04 | 2.82-9.16 | |
| Aquecimento² | Capacidade | kW | 2.99-8.16 | 4.05-12.15 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 | 4.05-12.15 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 |
| =DISPIMG("ID_72CEC376135E4DD8A9C17E7AACA46EC2",1) | Potência de entrada | kW | 1.03-2.92 | 1.38-4.06 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 | 1.38-4.06 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 |
| Corrente de entrada | A | 4.57-12.79 | 5.73-17.7 | 6.71-18.80 | 9.84-30.12 | 2.70-6.43 | 2.84-6.78 | 3.71-10.60 | |
| Resfriamento | Capacidade | kW | 1.38-5.70 | 3.65-7.35 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 | 3.65-8.59 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 |
| Potência de entrada | kW | 0.67-2.44 | 1.12-2.87 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | 1.12-3.31 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | |
| Corrente de entrada | A | 3.06-10.27 | 5.18-13.13 | 5.18-17.44 | 8.47-32.1 | 1.97-5.25 | 1.97-6.30 | 2.99-11.26 | |
| EER | p/P | 2.06-2.34 | 2.56-3.26 | 2.78-3.26 | 2.35-2.88 | 2.60-3.25 | 2.78-3.26 | 2.35-2.46 | |
| SCOP (Temperatura da Água a 35℃) | 4.98 | 4.90 | 4.9 | 4.91 | 4.90 | 4.9 | 4.93 | ||
| SCOP (Temperatura da Água a 55℃) | 3.84 | 3.86 | 3.86 | 3.94 | 3.86 | 3.86 | 3.93 | ||
| Potência nominal de entrada | kW | 3.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 5.85 | 5.85 | 10.5 | |
| CORRENTE DE ENTRADA CLASSIFICADA | A | 15 | 25 | 25 | 35 | 10 | 10 | 17 | |
| Tipo de Refrigerante/Carga/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | |
| Equivalente em CO₂ | / | 0.0017t | 0,0032 t | 0,0032 t | 0.0042t | 0,0032 t | 0,0032 t | 0.0042t | |
| Pressão de Operação (Lado Baixo) | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pressão de Operação (Lado Alto) | MPa | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| Pressão máxima permitida | MPa | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| Proteção Contra Choque Elétrico | / | E | E | E | E | E | E | E | |
| Classe IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Reservatório de Expansão | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | |
| Temp. Máxima de Saída da Água | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Temperatura Ambiente de Operação | ℃ | -25~45 | |||||||
| Conexões de encanamento de água | polegada | G1 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | |
| Vazão de água nominal | m3/h | 1 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | |
| Queda de Pressão de Água | kPa | 20 | 20 | 25 | 60 | 20 | 25 | 60 | |
| Pressão mín. / máx. de água | MPa | 0.1/0.3 | |||||||
| Nível de ruído | dB(A) | 43 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | |
| Dimensões Líquidas ( C×L×A ) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1455 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1455 | |
| Dimensões Líquidas ( C×L×A ) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | |
| PESO LÍQUIDO | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 134 | 134 | 195 | |
| Peso bruto | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 146 | 146 | 208 | |
| Condições Nominais de Teste: Aquecimento¹: Temperatura Ambiente 7 ℃/6 ℃ (Bulbo Seco/Bulbo Úmido), Temperatura de Entrada/Saída da Água 30 ℃/35 ℃ Aquecimento²: Temperatura Ambiente 7 ℃/6 ℃ (Bulbo Seco/Bulbo Úmido), Temperatura de Entrada/Saída da Água 47 ℃/55 ℃ Refrigeração: Temperatura Ambiente 35 ℃/24 ℃ (Bulbo Seco/Bulbo Úmido), Temperatura de Entrada/Saída da Água 12 ℃/7 ℃ | |||||||||
● Edifícios Comerciais
Hotéis, Apartamentos e Edifícios Comerciais: Fornece aquecimento, refrigeração e água quente sanitária centralizados, 24/7, reduzindo eficazmente o consumo diário de energia e os custos operacionais com mão de obra.
Lojas e Clubes: Operação ultra silenciosa mantém um ambiente comercial tranquilo e agradável, ao mesmo tempo que atende às necessidades constantes e confortáveis de controle de temperatura.
● Instalações Industriais e Públicas
Fábricas e Armazéns: Oferece aquecimento confiável no inverno e proteção contra congelamento de equipamentos, além de refrigeração no verão para melhorar as condições gerais de trabalho dos funcionários.
Escolas, Hospitais e Casas de Repouso: Sistema estável e confiável de controle climático que garante conforto e segurança constantes em todas as áreas públicas.
● Grandes Projetos Residenciais e Comunitários
Vilas e Casas Geminadas: Solução integrada para aquecimento, refrigeração e água quente residenciais, melhorando significativamente o conforto e a qualidade de vida.
Comunidades Residenciais: Suporta rede paralela multiunidade para viabilizar sistemas centralizados de aquecimento por energia limpa em escala regional.
● Cenários Especializados
Projetos de Armazenamento Térmico Sazonal: Adapta-se à operação prolongada em baixas temperaturas, aproveitando de forma eficiente a energia solar e outras fontes renováveis.
Projetos de Renovação: Substitui caldeiras e ar-condicionados tradicionais sem necessidade de grandes modificações nas tubulações, permitindo atualizações rápidas e contínuas para energia de baixo carbono.