Egenskaper:
●Full inverter med R32-kjølemedie.
●Høyklasse Mitsubishi kompressor.
●DC Inverter ventilasjonsmotor.
●Høy effektivitet COP opp til 16.
●Stille driftserfaring.
●Inbygget WiFi-funksjon.
●Varmegassmøting.
●Nøyaktig gasskontroll med EEV.
| Modellnr. | MSHP-007C1 | MSHP-010C1 | MSHP-013C1 | MSHP-017C1 | MSHP-021C1 | MSHP-030C1 | MSHP-030C3 | MSHP-035C3 |
| Varmekapacitet ved luft 26℃, fuktighet 80%, vann 26℃ inn, 28℃ ut | ||||||||
| Kapasitet (kW) | 7.62~1.75 | 10.21~2.34 | 13.12~3.02 | 16.52~3.79 | 21.01~4.83 | 28.23~6.49 | 28.42~6.53 | 34.68~8.55 |
| Strøminnskting (kW) | 1. 10~0. 13 | 1.47~0. 17 | 1.88~0.22 | 2.38~0.28 | 3.03~0.36 | 4.06~0.48 | 4.08~0.48 | 6.32~0.65 |
| COP | 14.52~6.91 | 14.68~7.02 | 14.79~7.12 | 15.17~7.23 | 15.36~6.94 | 15.97~6.95 | 15.98~6.96 | 14.85~6.31 |
| Oppvarmingskapasitet ved luft 15℃, fuktighet 70%, vann 26℃ inn, 28℃ ut | ||||||||
| Kapasitet (kW) | 5.74~1.33 | 7.62~1.76 | 9.73~2.23 | 12.61~2.87 | 15.74~3.59 | 20.68~4.77 | 20.75~4.79 | 25.42~6.87 |
| Strøminnskting (kW) | 1, 16~0, 18 | 1.54~0.23 | 1.95~0.29 | 2.54~0.38 | 3. 18~0.47 | 4. 17~0.63 | 4. 18~0.63 | 5.23~0.88 |
| COP | 7.53~4.94 | 7.58~4.95 | 7.63~4.98 | 7.61~4.96 | 7.57~4.95 | 7.59~4.96 | 7.59~4.96 | 7.50~4.82 |
| Kjølingskapasitet ved luft 35℃, vann 29℃ inn, 27℃ ut | ||||||||
| Kapasitet (kW) | 4.06~1. 12 | 5.36~1.38 | 6.88~1.82 | 8.86~2.24 | 11.07~2.86 | 14.52~3.64 | 14.58~3.66 | 17.32~4.85 |
| Strøminnskting (kW)V | 1. 15~0. 17 | 1.51~0.21 | 1.88~0.27 | 2.47~0.34 | 3. 11~0.44 | 4.04~0.55 | 4.04~0.55 | 5.98~0.91 |
| EER | 6.48~3.52 | 6.51~3.54 | 6.62~3.65 | 6.58~3.58 | 6.57~3.56 | 6.61~3.59 | 6.63~3.61 | 6.53~4.02 |
| Opvarmingskapasitet ved luft 15℃, fuktighet 70%, vann 26℃ inn, 28℃ ut (FIX MODUS) | ||||||||
| Kapasitet (kW) | 3.96 | 5.21 | 6.75 | 8.52 | 10.03 | 13.68 | 13.68 | 16.52 |
| Strøminnskutt (kW) | 0.71 | 0.92 | 1. 17 | 1.48 | 1.74 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| COP | 5.61 | 5.69 | 5.78 | 5.76 | 5.75 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| Strømforsyning | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 380~450V | 380~450V |
| Nominell effektinngang (kW) | 1.16 | 1.54 | 1.95 | 2.54 | 3.18 | 5.962 | 5.962 | 7.03 |
| Maks strøm (A) | 5.27 | 7 | 8.86 | 11.55 | 14.45 | 18.95 | 7.46 | 8.5 |
| Kjølemiddel | R32: | R32: | R32: | R32: | R32: | R32: | R32: | R32: |
| Varmeveksler | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
| Kompressor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Vannflaskeheng (㎥/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 12 |
| Arbeidstemperatur (℃) | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 |
| Husmateriale | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS | Aluminium+ABS |
| Nettmalestørrelse (mm) | 836*379*591 | 836*379*591 | 896*389*641 | 896*389*641 | 896*389*641 | 1056*416*744 | 1056*416*744 | 1056*416*744 |
| Pakkeformål (mm) | 940*425*705 | 940*425*705 | 990*445*760 | 990*445*760 | 990*445*760 | 1154*500*860 | 1154*500*860 | 1154*500*860 |
| Lastekapacitet (20/40GP) | 96/272 | 96/272 | 84/186 | 84/186 | 84/186 | 44/138 | 44/138 | 44/138 |

