| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Zonne-energie Hybride Airconditioner | |||||
| Modus l | Eenheid | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Capaciteit | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Stroomvoorziening | Wisselstroomvermogen | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Stroomvermogen | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| DC-spanningsstroom | Een | ≤12A | ≤12A | ≤12A | |
| Aanbevolen zonnepaneel (in serie) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Gekoelde capaciteit | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Capaciteit | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Stroomvoerdering | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Beoordeeld Verwarming | Capaciteit | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Stroomvoerdering | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Compressor Type | / | Roterende | Roterende | 2*Rotatie | |
| Binnen Eenheid | Geluidsniveau Niveau (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Verpakkingsafmetingen (B×H×D) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Net/Gross Gewicht | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Buiten Eenheid | Verpakking Afmetingen (B×H×D) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Netto/Bruto Weeg t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Koelmiddel Type | / | R32 | R32 | R32 | |
| Maximaal Ontwerp Druk | Mpa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Koelmiddencoperbuis | Gaszijde/Vloeistofzijde (inch) | inch | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Max. lengte koelmiddelleiding | m | 15 | 15 | 15 | |
| Laadhoeveelheid | 40"HQ | SETJES | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | SETJES | 95 | 90 | 60 | |


