| モデル | MMHP9D1 | MMHP12D1 | MMHP15D1 | MMHP22D1 | MMHP12D3 | MMHP15D3 | MMHP22D3 | ||
| 定格電圧/周波数 | V~ / Hz | 220~240V~ / 50Hz | 220~240V~ / 50Hz | 220~240V~ / 50Hz | 220~240V~ / 50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | |
| 加熱¹ | 容量 | kW | 2.92-9.10 | 4.10-12.1 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 | 4.10-12.1 | 4.30-15.20 | 7.24-21.90 |
| =DISPIMG("ID_B0A11062CF574CA5B05626F2B77337D0",1) | 入力電力 | kW | 0.61-2.11 | 0.79-2.85 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 | 0.79-2.85 | 0.87-3.73 | 1.50-5.88 |
| 入力電流 | A | 2.80-9.25 | 3.45-13.04 | 4.02-16.38 | 6.86-30.25 | 1.62-4.57 | 1.78-6.04 | 2.82-9.16 | |
| 加熱² | 容量 | kW | 2.99-8.16 | 4.05-12.15 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 | 4.05-12.15 | 4.25-14.55 | 6.36-19.45 |
| =DISPIMG("ID_72CEC376135E4DD8A9C17E7AACA46EC2",1) | 入力電力 | kW | 1.03-2.92 | 1.38-4.06 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 | 1.38-4.06 | 1.45-4.28 | 2.15-6.85 |
| 入力電流 | A | 4.57-12.79 | 5.73-17.7 | 6.71-18.80 | 9.84-30.12 | 2.70-6.43 | 2.84-6.78 | 3.71-10.60 | |
| 冷却 | 容量 | kW | 1.38-5.70 | 3.65-7.35 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 | 3.65-8.59 | 3.65-11.04 | 4.55-17.20 |
| 入力電力 | kW | 0.67-2.44 | 1.12-2.87 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | 1.12-3.31 | 1.12-3.97 | 1.85-7.31 | |
| 入力電流 | A | 3.06-10.27 | 5.18-13.13 | 5.18-17.44 | 8.47-32.1 | 1.97-5.25 | 1.97-6.30 | 2.99-11.26 | |
| EER | w/W | 2.06-2.34 | 2.56-3.26 | 2.78-3.26 | 2.35-2.88 | 2.60-3.25 | 2.78-3.26 | 2.35-2.46 | |
| SCOP(水温35℃の場合) | 4.98 | 4.90 | 4.9 | 4.91 | 4.90 | 4.9 | 4.93 | ||
| SCOP(水温55℃の場合) | 3.84 | 3.86 | 3.86 | 3.94 | 3.86 | 3.86 | 3.93 | ||
| 定数入力電源 | kW | 3.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 5.85 | 5.85 | 10.5 | |
| 定数入力電流 | A | 15 | 25 | 25 | 35 | 10 | 10 | 17 | |
| 冷媒種類/充填量/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | R290/1.05/3 | R290/1.05/3 | R290/1.4/3 | |
| CO₂当量 | / | 0.0017t | 0.0032t | 0.0032t | 0.0042t | 0.0032t | 0.0032t | 0.0042t | |
| 運転圧力(低圧側) | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 運転圧力(高圧側) | Mpa | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| 最大許容圧力 | Mpa | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | |
| 電気絶縁 | / | わかった | わかった | わかった | わかった | わかった | わかった | わかった | |
| IPクラス | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| エクスパンションタンク | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | |
| 最大吐水温度 | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 動作環境温度 | ℃ | -25~45 | |||||||
| 給水管接続 | インチ | G1 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | G1 | G1 | G1-1⁄4 | |
| 定格水流 | 熱量 | 1 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | |
| 水圧降下 | kPa | 20 | 20 | 25 | 60 | 20 | 25 | 60 | |
| 最小/最大水圧 | Mpa | 0.1/0.3 | |||||||
| 騒音レベル | dB(A) | 43 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | |
| 本体寸法 ( L×W×H ) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1455 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1455 | |
| 本体寸法 ( L×W×H ) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | |
| 本体重量 | 体重 | 110 | 134 | 134 | 195 | 134 | 134 | 195 | |
| 総重量 | 体重 | 122 | 146 | 146 | 208 | 146 | 146 | 208 | |
| 定格試験条件: 暖房¹:周囲温度 7℃/6℃(乾球/湿球)、給水/返水温度 30℃/35℃ 暖房²:周囲温度 7℃/6℃(乾球/湿球)、給水/返水温度 47℃/55℃ 冷房:周囲温度 35℃/24℃(乾球/湿球)、給水/返水温度 12℃/7℃ | |||||||||
● 商業ビル
ホテル、アパートメント、オフィスビル向け:集中暖房・冷房および24時間対応の生活热水を提供し、日常的なエネルギー消費量および運用作業コストを効果的に削減します。
店舗・クラブ:超低騒音運転により、静かで快適なビジネス環境を維持しつつ、一貫性と快適さを兼ね備えた温度制御ニーズを満たします。
● 産業施設および公共施設
工場・倉庫:信頼性の高い冬期暖房および設備凍結防止機能に加え、夏季の冷却機能を提供し、従業員全体の作業環境を向上させます。
学校・病院・介護施設:すべての公共エリアにおいて、安定的かつ信頼性の高い空調制御システムを実現し、常に快適さと安全性を確保します。
● 大規模住宅・コミュニティプロジェクト
ヴィラ・タウンハウス:家庭向けの暖房・冷房・給湯をワンストップで実現するオールインワンソリューションで、居住の快適性と生活の質を大幅に向上させます。
住宅団地:複数住戸の並列ネットワーク対応を可能にし、地域単位のクリーンエネルギー集中暖房システムを実現します。
● 専門的なシナリオ
季節蓄熱プロジェクト:長期にわたる低温運転に対応し、太陽光発電などの再生可能エネルギーを効率的に活用します。
改修プロジェクト:大規模な配管工事の必要なく、従来のボイラーおよびエアコンを置き換えることで、迅速かつスムーズな低炭素エネルギーへのアップグレードを実現します。