תכונות:
● דחיסת חום יעיל במיוחד
● מחליפי חום בערוץ מיקרו משפרים באופן משמעותי את הביצועים של היחידות
● מחזור פלואור, רפוח אקזוטי חיבורי R410A ידידותי לסביבה
● תופס מעט מקום להתקנה, התקנה ותחזוקה קלות
● המטיח גדול יותר מהגודל הרגיל כדי לשמור על יעילות גבוהה
● הפרדת המים מהחשמלר או כל חומר מסוכן אחר, יותר בטוח
● טמפרטורה גבוהה יותר של מים עד 55 °C作为最大 输出
| חלק | תיאור | 150L | 200L | 300L |
| דגם | PFPS150 | PFPS200 | PFPS300 | |
| טנק | הקוטר של תיבת המים: | 520/440mm | 520/440mm | 520/440mm |
| הלחץ הרגעי של התיבה: | 6 בר | 6 בר | 6 בר | |
| הלחץ המקסימלי של בדיקה של התיבה: | 8 בר | 8 בר | 8 בר | |
| גודל חיבור: | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| טנק חיצוני: | 0.4mm פלדה צבעונית | 0.4mm פלדה צבעונית | 0.4mm פלדה צבעונית | |
| טנק פנימי: | 1.2mm SUS316L | 1.2mm SUS316L | 1.2mm SUS316L | |
| הפרשת פוליאורתאן: | 40 מ"מ | 40 מ"מ | 40 מ"מ | |
| מסגרת | מסגרת: | 1.5mm פלדה גלובית מזוקקת זنك | 1.5mm פלדה גלובית מזוקקת זنك | 1.5mm פלדה גלובית מזוקקת זنك |
| זווית התקנה: | 20°/0° שטח הגג שטוח ומשופע | 20°/0° שטח הגג שטוח ומשופע | 20°/0° שטח הגג שטוח ומשופע | |
| מאסף שמש | גודל המאסף השמسي עם לוח שטוח | 2000*1000*80mm | 2000*1340*80mm | 2000*1000*80mm |
| כמות של מאסף שמשי עם לוח-flat | 1 יחידה / 2㎡ | 1 יחידה / 2.68㎡ | 2 יחידות / 4㎡ | |
| החומר של המאכל: | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | |
| החומר של התрубה הראשית: | TU2 נחושת אדומה φ22*0.75mm | TU2 נחושת אדומה φ22*0.75mm | TU2 נחושת אדומה φ22*0.75mm | |
| החומר של תрубת ההעליה: | TU2 נחושת אדומה φ10*0.5 מ"מ | TU2 נחושת אדומה φ10*0.5 מ"מ | TU2 נחושת אדומה φ10*0.5 מ"מ | |
| החומר של הקוטר: | עופרת טיטניום שחורה | עופרת טיטניום שחורה | עופרת טיטניום שחורה | |
| יעילותccording ל- Keymark: | 81.6% | 81.6% | 81.6% | |
| אביזרים | צינור מים חמים SUS316L | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
| צינור מים קרים SUS316L | 900 מ"מ | 900 מ"מ | 900 מ"מ | |
| מחסום עבור המאסף השמשי | 2 יחידות | 2 יחידות | 2 יחידות | |
| חיבור בין מסכי שמש | - | - | 2 יחידות | |
| מתחם חשמלי | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | 1.5KW/220V | |
| גודל אריזה | חבילת אסנוף | 1300*560*620 | 1600*560*620 | 2340*560*620 |
| חבילת גatherer | 2070*1110*110 | 2070*1460*110 | 2070*1110*110 (2 חתיכות) | |
| חבילת מסגרת | 2530*150*120 | 2530*150*120 | 2530*150*120 | |
| היקף כולל | 0.75מ³ | 0.95מ³ | 1.36מ³ |


