| 12000 btu | 18000 btu | 24000 btu |
| Solare Ibrido Condizionatore d'aria | |||||
| Modalità l | Unità | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Capacità | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Alimentazione | Potenza di corrente alternata | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| Potenza CC | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| Corrente di energia DC | A | ≤ 12A | ≤ 12A | ≤ 12A | |
| Pannello Solare Consigliato (in serie) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Raffreddamento nominale | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Capacità | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Ingresso di potenza | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Valutato Riscaldamento | Capacità | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Ingresso di potenza | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER(W/W)(BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP(W/W)(BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Compressore TIPO | / | Rotante | Rotante | 2*Rotativo | |
| Interno Unità | Rumorosità Livello (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Dimensioni Imballo (L×A×P) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Peso netto/peso lordo | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| All'aperto Unità | Imballaggio Dimensioni (L×A×P) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Netto/Lordo Pesare t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Refrigerante TIPO | / | R32 | R32 | R32 | |
| Max Design Pressione | Mpa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Tubi di rame per refrigeranti | Lato gas/lato liquido (pollici) | pollice | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Lunghezza Massima Tubo Refrigerante | m | 15 | 15 | 15 | |
| Quantità di carico | 40"HQ | Set | 225 | 215 | 135 |
| 20"GP | Set | 95 | 90 | 60 | |


