| 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
| Napenergia Hibrid Hűtőgép | |||||
| Mód l | Egység | MSAC-012N8B-01 | MSAC-018N8B-01 | MSAC-024N8B-01 | |
| Teljesítmény | BTU | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Tápegység | AC áram | PH-V-Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz | 1Ph220V-240V/50-60Hz |
| DC áram | V. | 80-380V | 80-380V | 80-380V | |
| DC áramerősség | A | ≤ 12A | ≤ 12A | ≤ 12A | |
| Ajánlott naptárgenerátor (sorosan) |
WP | 1700-2100 | 2300-2600 | 2700-3000 | |
| Nominális hűtés | W | 3580 | 5300 | 7030 | |
| Teljesítmény | BTU | 12200 | 18100 | 24000 | |
| Energiabevitel | W | 950 | 1450 | 1950 | |
| Népszerűség Fűtés | Teljesítmény | W | 4150 | 6100 | 7850 |
| Energiabevitel | W | 1180 | 1750 | 2280 | |
| EER (W/W) (BTUI) | / | 3.76/12.83 | 3.65/12.45 | 3.6/12.28 | |
| COP (W/W) (BTU/W) | / | 3.52/12.01 | 3.48/11.87 | 3.44/11.74 | |
| Kompresszor Típus | / | Forgó | Forgó | 2*Rotary | |
| Belső Egység | Zaj Szint (Turbo) | dB(A) | 42 | 45 | 47 |
| Csomagolási méret (Sz×M×H) | mm | 935*285*370 | 980*290*365 | 1090*312*380 | |
| Tiszta/Bruttó Súly | Kg | 9/10.5 | 11/12.5 | 13/15 | |
| Kültéri Egység | Csomagolás Méret (Sz×M×M) | mm | 860*600*360 | 888*610*370 | 1005*760*430 |
| Nettó/Bruttó Súly t | Kg | 25/28 | 28/31 | 39/43 | |
| Hűtőközeg Típus | / | R32 | R32 | R32 | |
| Max. Dizájn Nyomás | MPa | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | 4.8/1.5 | |
| Hűtő anyag, rézcsöves | Gázoldal/Folyadékindul (inch) | inch | 3/81/4 | 3/81/4 | 1/21/04 |
| Max. hűtőközeg-cső hossz | férfi | 15 | 15 | 15 | |
| Betöltési mennyiség | 40"HQ | BEÁLLÍTÁSOK | 225 | 215 | 135 |
| 20”GP | BEÁLLÍTÁSOK | 95 | 90 | 60 | |


